
![]()
| Date d'inscription | 29/10/2024 |
|---|---|
| Dernière connexion | 29/04/2026 - 13:31:00 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
238 | 1207/2570 |
France |
220 | 1204/2402 |
Aquitaine |
183 | 32/114 |
Réunion |
35 | 7/17 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Capucin damier, Lonchura punctulata | ||
| Astrild ondulé, Estrilda astrild (féral) | ||
| Tisserin gendarme, Ploceus cucullatus (féral) | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Martin triste, Acridotheres tristis (féral) | ||
| Léiothrix jaune, Leiothrix lutea (féral) | ||
| Busard de Maillard, Circus maillardi | ||
| Bulbul orphée, Pycnonotus jocosus (féral) | ||
| Bulbul de La Réunion, Hypsipetes borbonicus | ||
| Salangane des Mascareignes, Aerodramus francicus | ||
| Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | ||
| Terpsiphone de Bourbon , Terpsiphone bourbonnensis | ||
| Tarier de la Réunion, Saxicola tectes | ||
| Gygis blanche, Gygis alba | ||
| Noddi brun, Anous stolidus |