Date d'inscription | 06/11/2024 |
---|---|
Dernière connexion | 19/09/2025 - 13:55:20 |
Date de naissance | 21/06/2002 |
Pays | France |
Site Web | https://www.inaturalist.org/observations/gasparwav |
---|---|
Espèce Favorite | Martin-pêcheur d'Europe |
Jumelles | Celestron 10x42 |
---|---|
Appareil Photo | Sony a6700 / Sigma 150-600mm |
Coche Audio | ![]() |
---|---|
Coche en main | ![]() |
Twitch | ![]() |
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 198 | 262/634 |
Paléarctique Occidental (WP) | 163 | 1541/2447 |
France | 163 | 1413/2283 |
Aquitaine | 59 | 76/112 |
Languedoc-Roussillon | 145 | 115/189 |
Gard (30) | 141 | 11/31 |
Landes (40) | 59 | 2/12 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
Moineau friquet, Passer montanus | ||
Moineau domestique, Passer domesticus | ||
Corneille noire, Corvus corone | ||
Pie bavarde, Pica pica | ||
Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
Mésange charbonnière, Parus major | ||
Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
Grive musicienne, Turdus philomelos |