
![]()
| Date d'inscription | 02/02/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/07/2025 - 13:16:49 |
| Date de naissance | 15/01/2004 |
| Pays | France |

| Adresse | 70 avenue andré maginot, 37100 Tours |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
France verte "émissions réduites" |
36 | 192/268 |
France verte zéro carbone" |
36 | 169/226 |
Local patch - 200km² - Zéro Carbone |
36 | 44/58 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Bouscarle de Cetti, Cettia cetti | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Tarier pâtre, Saxicola rubicola | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Accenteur mouchet, Prunella modularis | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Pic vert, Picus viridis |