
![]()
| Date d'inscription | 07/04/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 24/01/2026 - 17:35:02 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
1 | 548/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
179 | 1515/2550 |
France |
172 | 1437/2385 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Barge rousse, Limosa lapponica | ||
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | ||
| Canard pilet, Anas acuta | ||
| Avocette élégante, Recurvirostra avosetta | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava | ||
| Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus | ||
| Torcol fourmilier, Jynx torquilla | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
| Chevalier arlequin, Tringa erythropus | ||
| Bécasseau minute, Calidris minuta | ||
| Combattant varié, Calidris pugnax | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Sterne pierregarin, Sterna hirundo | ||
| Tarier des prés, Saxicola rubetra |