
![]()
| Date d'inscription | 31/03/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/01/2026 - 21:27:16 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
131 | 311/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
168 | 1573/2550 |
France |
167 | 1458/2385 |
Big Day Mai 2025 |
50 | 17/21 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Grand Corbeau, Corvus corax | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus |