
![]()
| Date d'inscription | 09/04/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 02/05/2025 - 16:15:36 |
| Date de naissance | 25/08/1988 |
| Pays | France |

| Jumelles | leica ultravid 10*42 |
|---|---|
| Longue Vue | kite SP 65 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
France verte "émissions réduites" |
238 | 31/267 |
France verte zéro carbone" |
239 | 19/226 |
YearList verte "émissions réduites" 2022 |
206 | 14/65 |
YearList verte "zéro carbone" 2022 |
206 | 11/63 |
Big Day mai 2015 |
134 | 12/27 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Venturon montagnard, Carduelis citrinella | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Traquet oreillard, Oenanthe hispanica | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Tarier des prés, Saxicola rubetra | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Torcol fourmilier, Jynx torquilla |