
![]()
| Date d'inscription | 28/07/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/05/2026 - 07:09:51 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Tinamou soui |
|---|---|
| Espèce maudite | Tadorne casarca |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
322 | 734/2601 |
Espagne |
65 | 90/139 |
France |
291 | 770/2429 |
Maroc |
27 | 61/71 |
Nord-Pas-de-Calais |
245 | 28/107 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau espagnol, Passer hispaniolensis | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator |