
![]()
| Date d'inscription | 28/07/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 31/12/2025 - 10:13:18 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
317 | 760/2550 |
Espagne |
65 | 91/140 |
France |
291 | 756/2385 |
Maroc |
27 | 59/69 |
Nord-Pas-de-Calais |
245 | 29/105 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau espagnol, Passer hispaniolensis | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator |