
![]()
| Date d'inscription | 28/07/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/10/2026 - 05:51:23 |
| Date de naissance | 20/10/2011 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Phalarope à bec large |
|---|---|
| Espèce maudite | Bécasseau falcinelle |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
392 | 408/2675 |
Espagne |
65 | 93/143 |
France |
335 | 504/2502 |
Maroc |
27 | 61/73 |
Nord-Pas-de-Calais |
268 | 20/108 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau espagnol, Passer hispaniolensis | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator |