
![]()
| Date d'inscription | 28/07/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 31/12/2025 - 10:13:18 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
317 | 760/2550 |
Espagne |
65 | 91/140 |
France |
291 | 756/2385 |
Maroc |
27 | 59/69 |
Nord-Pas-de-Calais |
245 | 29/105 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant du Sahara, Emberiza sahari | ||
| Roselin githagine, Bucanetes githagineus | ||
| Pinson d'Afrique du Nord, Fringilla spodiogenys | ||
| Niverolle alpine, Montifringilla nivalis | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor | ||
| Pie du Maghreb, Pica mauritanica | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Rougequeue de Moussier, Phoenicurus moussieri | ||
| Accenteur alpin, Prunella collaris | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica | ||
| Hirondelle de rivage, Riparia riparia | ||
| Hirondelle paludicole, Riparia paludicola | ||
| Alouette calandre, Melanocorypha calandra |