
![]()
| Date d'inscription | 11/08/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 18/06/2026 - 08:43:38 |
| Date de naissance | 06/01/2011 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Pouillot de Pallas |
|---|---|
| Espèce maudite | Goéland pontique |

| Jumelles | frehel 8x25 |
|---|---|
| Longue Vue | swarovski ATM HD 80mm |
| Appareil Photo | KODAK PIXPRO |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |

| Coche Audio | ![]() |
|---|---|
| Twitch | ![]() |

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
236 | 1227/2601 |
France |
232 | 1127/2429 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Taupe d'Europe, Talpa europaea | ||
| Souris grise / domestique, Mus musculus / domesticus | ||
| Rat des moissons, Micromys minutus | ||
| Mulot sylvestre, Apodemus sylvaticus | ||
| Campagnol terrestre, Arvicola amphibius/terrestris/scherman/monticola | ||
| Belette d'Europe, Mustela nivalis | ||
| Hermine, Mustela erminea | ||
| Blaireau européen, Meles meles | ||
| Martre des pins, Martes martes | ||
| Fouine, Martes foina | ||
| Renard roux, Vulpes vulpes | ||
| Sanglier d'Eurasie, Sus scrofa | ||
| Cerf élaphe, Cervus elaphus | ||
| Chevreuil européen, Capreolus capreolus | ||
| Chamois des Pyrénées / Isard, Rupicapra pyrenaica |