
![]()
| Date d'inscription | 18/09/2025 |
|---|---|
| Dernière connexion | 13/04/2026 - 10:34:58 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
234 | 1244/2574 |
France |
212 | 1251/2405 |
Nord-Pas-de-Calais |
150 | 65/106 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau espagnol, Passer hispaniolensis | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Rémiz penduline, Remiz pendulinus | ||
| Pic épeichette, Dryobates minor | ||
| Martinet pâle, Apus pallidus | ||
| Hibou des marais, Asio flammeus | ||
| Hibou moyen-duc, Asio otus | ||
| Effraie des clochers, Tyto alba | ||
| Chevalier sylvain, Tringa glareola | ||
| Grue cendrée, Grus grus | ||
| Aigle botté, Hieraaetus pennata | ||
| Crabier chevelu, Ardeola ralloides | ||
| Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax | ||
| Cormoran huppé, Phalacrocorax aristotelis | ||
| Oie naine, Anser erythropus |