
![]()
| Date d'inscription | 23/02/2026 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
164 | 1604/2570 |
France |
136 | 1633/2402 |
Italie |
54 | 16/50 |
Suède |
34 | 8/11 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Grive mauvis, Turdus iliacus | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Grive litorne, Turdus pilaris | ||
| Hibou des marais, Asio flammeus | ||
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Sterne caugek, Thalasseus sandvicensis | ||
| Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus | ||
| Chevalier gambette, Tringa totanus | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Combattant varié, Calidris pugnax | ||
| Vanneau huppé, Vanellus vanellus | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Avocette élégante, Recurvirostra avosetta | ||
| Huîtrier pie, Haematopus ostralegus |