
![]()
| Date d'inscription | 12/04/2026 |
|---|---|
| Dernière connexion | 13/04/2026 - 11:57:19 |
| Date de naissance | 13/05/1970 |
| Pays | France |

| Adresse | Saint Renan 29 |
|---|

| Jumelles | Bushnell |
|---|---|
| Longue Vue | Bresser |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
63 | 2091/2563 |
France |
63 | 1959/2395 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pic épeichette, Dryobates minor | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus | ||
| Butor étoilé, Botaurus stellaris | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris |