Date d'inscription | 30/05/2015 |
---|---|
Dernière connexion | 08/11/2020 - 14:21:09 |
Date de naissance | 28/10/1972 |
Pays | France |
Coche en main | ![]() |
---|
Capture | ![]() |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
False WP | 396 | 141/633 |
Paléarctique Occidental (WP) | 359 | 504/2447 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 41 | 190/245 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 69 | 139/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 62 | 156/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 40 | 192/240 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
Pigeon colombin, Columba oenas | ||
Oedicnème criard, Burhinus oedicnemus | ||
Caille des blés, Coturnix coturnix | ||
Tadorne de Belon, Tadorna tadorna | ||
Huîtrier pie, Haematopus ostralegus | ||
Fauvette grisette, Curruca communis | ||
Martinet noir, Apus apus | ||
Chouette hulotte, Strix aluco | ||
Effraie des clochers, Tyto alba | ||
Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
Foulque macroule, Fulica atra | ||
Gallinule poule-d'eau, Gallinula chloropus |