
![]()
| Date d'inscription | 09/09/2015 |
|---|---|
| Dernière connexion | 28/06/2020 - 00:04:55 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
161 | 290/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
146 | 1697/2550 |
France |
143 | 1587/2385 |
Crau Camargue Alpilles |
81 | 72/80 |
Grand Lyon |
37 | 13/15 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Junco ardoisé, Junco hyemalis | ||
| Tichodrome échelette, Tichodroma muraria | ||
| Sittelle à poitrine rousse, Sitta canadensis | ||
| Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus | ||
| Merle d'Amérique, Turdus migratorius | ||
| Jaseur boréal, Bombycilla garrulus | ||
| Pic flamboyant, Colaptes auratus | ||
| Rollier d'Europe, Coracias garrulus | ||
| Martinet à ventre blanc, Tachymarptis melba | ||
| Tourterelle triste, Zenaida macroura | ||
| Guillemot à miroir, Cepphus grylle | ||
| Pingouin torda, Alca torda | ||
| Goéland à bec cerclé, Larus delawarensis | ||
| Fou de Bassan, Morus bassanus | ||
| Harle huppé, Mergus serrator |