
![]()
| Date d'inscription | 18/09/2015 |
|---|---|
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
31 | 2199/2548 |
France |
31 | 2062/2384 |
Auvergne |
1 | 71/76 |
Limousin |
30 | 43/53 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Bergeronnette des ruisseaux, Motacilla cinerea | ||
| Bergeronnette printanière, Motacilla flava |