
![]()
| Date d'inscription | 13/01/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/07/2016 - 22:30:07 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
105 | 1914/2573 |
Belgique |
42 | 52/74 |
France |
99 | 1810/2404 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougegorge familier, Erithacus rubecula | ||
| Troglodyte mignon, Troglodytes troglodytes | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Hibou des marais, Asio flammeus | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Goéland argenté, Larus argentatus |