

| Date d'inscription | 16/04/2016 | 
|---|---|
| Dernière connexion | 22/03/2020 - 10:53:16 | 
| Date de naissance | 29/12/1989 | 
| Pays | France | 

| Espèce Favorite | Grand-duc d'Europe | 
|---|---|
| Espèce maudite | Gorgebleue à miroir | 

| Jumelles | ENO 10*42 | 
|---|---|
| Appareil Photo | Canon Eos 450D + 100-400 mm | 
| Filet à papillon |  | 
| Loupe |  | 

| Capture |  | 
|---|---|
| Pelote de réjection |  | 

| Listes | Nombre de Coches | Classements | 
|---|---|---|
| False WP | 264 | 216/634 | 
| Paléarctique Occidental (WP) | 283 | 903/2460 | 
| France | 255 | 944/2296 | 
| YearList 2018 | 90 | 153/168 | 
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 17 | 346/356 | 
| Alsace | 7 | 60/70 | 
| Aquitaine | 38 | 82/112 | 
| Franche-Comté | 202 | 19/87 | 
| Blockers | Voir les blockers | # | 
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests | 


 
						| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pic vert, Picus viridis | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Sittelle torchepot, Sitta europaea | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Merle noir, Turdus merula | ||
| Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros | ||
| Bergeronnette grise, Motacilla alba |