
![]()
| Date d'inscription | 22/07/2016 |
|---|---|
| Dernière connexion | 04/11/2023 - 18:42:06 |
| Date de naissance | 19/04/1997 |
| Pays | France |
|
|

| Site Web | http://victorpiozinphoto.com/ |
|---|---|
| Espèce Favorite | Chevêchette d'Europe |
| Espèce maudite | Pluvier fauve |

| Jumelles | Bushnell 8x42 |
|---|---|
| Appareil Photo | Canon 5D Mark II + Tamron 150-600 |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Coche ultrason | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
345 | 613/2620 |
France |
309 | 666/2449 |
Self-Found List "raretés" |
7 | 134/240 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
296 | 44/200 |
Bouches-du-Rhône (13) |
269 | 11/56 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Lamproie de Planer, Lampetra planeri | ||
| Silure glane, Silurus glanis | ||
| Truite commune, Salmo trutta | ||
| Truite arc-en-ciel, Oncorhynchus mykiss | ||
| Perche, Perca fluviatilis | ||
| Sandre, Sander lucioperca | ||
| Bar commun, Dicentrarchus labrax | ||
| Brochet, Esox lucius | ||
| Chevaine, Squalius cephalus | ||
| Gardon, Rutilus rutilus | ||
| Vairon de la Manche, Phoxinus phoxinus | ||
| Goujon, Gobio gobio | ||
| Carpe commune, Cyprinus carpio | ||
| Carassin commun, Carassius carassius | ||
| Barbeau méridional, Barbus meridionalis |