Classement Provence-Alpes-Côte d'Azur


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Provence-Alpes-Côte d'AzurFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Marc Thibault 395 435 535 carte
2 Tschechischen Republik Amine Flitti 386 436 509 carte
3 Tschechischen Republik Emmanuel Franc 379 428 518 carte
4 Tschechischen Republik Frédéric Veyrunes 370 508 656 carte
5 Tschechischen Republik Julien Birard 368 471 561 carte
6 Tschechischen Republik Aurélien Audevard 363 456 545 carte
7 Tschechischen Republik Thomas Galewski 362 454 607 carte
8 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 350 487 702 carte
9 Tschechischen Republik Sébastien Durand 349 367 503 carte
10 Tschechischen Republik Thomas Bareyre 344 420 432 carte
11 Tschechischen Republik Baptiste Juniot 343 363 363 carte
12 Tschechischen Republik Karsten Schmale 342 453 557 carte
13 Tschechischen Republik Olivier Soldi 341 359 363 carte
13 Tschechischen Republik Thomas Blanchon 341 387 464 carte
15 Tschechischen Republik Pierre Foulquier 338 387 413 carte
16 Tschechischen Republik Vincent Palomares 337 425 518 carte
17 Tschechischen Republik Paul Doniol-valcroze 335 479 544 carte
18 Tschechischen Republik Samuel Hilaire 332 347 386 carte
19 Tschechischen Republik Vincent Vuillermet 331 417 460 carte
19 Tschechischen Republik Aubin Flitti 331 396 444 carte
21 Tschechischen Republik Benjamin Salvarelli 329 387 390 carte
22 Tschechischen Republik Georges Olioso 328 404 580 carte
22 Tschechischen Republik Paul Dufour 328 467 637 carte
24 Tschechischen Republik Frédéric Maillot 325 493 632 carte
25 Tschechischen Republik Alain Pataud 323 432 560 carte
26 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 320 443 555 carte
27 Tschechischen Republik Sylvain Maury 319 374 408 carte
28 Tschechischen Republik Durand Guy 318 329 377 carte
29 Tschechischen Republik Hubert Pottiau 311 456 497 carte
29 Tschechischen Republik Philippe Geniez 311 382 648 carte
31 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 309 451 464 carte
32 Tschechischen Republik Jean-francois Blanc 304 444 462 carte
33 Tschechischen Republik Jean-françois Azens 303 381 443 carte
34 Tschechischen Republik Thierry Laurent 300 325 337 carte
35 Tschechischen Republik Victor Piozin 296 309 345 carte
35 Tschechischen Republik Guillaume Villette 296 349 349 carte
37 Tschechischen Republik Antoine Reboul 294 442 579 carte
37 Tschechischen Republik Ryan Boswarthick 294 339 352 carte
39 Tschechischen Republik Alexandre Van Der Yeught 293 402 408 carte
40 Tschechischen Republik Xavier Rufray 292 404 519 carte
41 Tschechischen Republik Théo Vivensang 290 397 399 carte
42 Tschechischen Republik François Legendre 288 416 444 carte
43 Tschechischen Republik Gilles Balança 286 410 553 carte
44 Tschechischen Republik Victor Franc-jeangeorge 285 346 382 carte
44 Tschechischen Republik Jean-baptiste Cadino 285 358 359 carte
44 Tschechischen Republik Mathis Baudrin 285 311 314 carte
47 Tschechischen Republik Christophe Jallais-aymar 284 323 336 carte
48 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 282 479 539 carte
48 Tschechischen Republik Jimmy Enfru 282 326 337 carte
50 Tschechischen Republik Titouan Roguet 279 398 396 carte
51 Tschechischen Republik Serge Risser 274 453 603 carte
52 Tschechischen Republik Jean Pierre Marie 273 470 500 carte
52 Tschechischen Republik Tom Vellard 273 400 400 carte
52 Tschechischen Republik Shamgar Brook 273 290 296 carte
55 Tschechischen Republik Icilio Maniacci 272 281 281 carte
56 Tschechischen Republik Jérémy Dupuy 271 415 449 carte
56 Tschechischen Republik Jean Marc Rabby 271 311 318 carte
58 Tschechischen Republik Olivier Laluque 268 384 419 carte
58 Tschechischen Republik Loïs Rancilhac 268 364 484 carte
60 Tschechischen Republik Julien Piette 266 441 599 carte
61 Tschechischen Republik Hugo Touzé 265 480 570 carte
61 Tschechischen Republik Nicolas Minery 265 416 508 carte
61 Tschechischen Republik Joseph Rowsome 265 277 278 carte
64 Tschechischen Republik Didier Perrocheau 264 373 398 carte
65 Tschechischen Republik Lilian Encinas 262 448 462 carte
66 Tschechischen Republik David Genoud 259 374 430 carte
66 Tschechischen Republik Laurent Bouvin 259 265 306 carte
68 Tschechischen Republik Pierre Migaud 255 330 351 carte
69 Tschechischen Republik François Bouzendorf 250 481 515 carte
69 Tschechischen Republik Théo Laurent 250 321 336 carte
71 Tschechischen Republik Lucas Benaiche 249 273 278 carte
71 Tschechischen Republik Paul Bonfils 249 380 383 carte
73 Tschechischen Republik Julien Buissart 248 406 499 carte
74 Tschechischen Republik Héloïse Durand 245 301 325 carte
75 Tschechischen Republik Samuel Delon 244 414 451 carte
76 Tschechischen Republik Louis Ton 243 362 363 carte
76 Tschechischen Republik Eliott Huguet 243 341 366 carte
78 Tschechischen Republik Erwan Fressinaud 242 381 382 carte
78 Tschechischen Republik Justine Mézier 242 357 372 carte
80 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 241 403 406 carte
81 Tschechischen Republik Yohann Brouillard 238 358 392 carte
82 Tschechischen Republik Julien Piolain 237 327 384 carte
83 Tschechischen Republik Loic Jomat 231 387 431 carte
84 Tschechischen Republik Thibaut Rivière 228 402 484 carte
84 Tschechischen Republik Franck Dupraz 228 255 348 carte
86 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 226 427 514 carte
86 Tschechischen Republik Yannick Le Scouarnec 226 304 353 carte
88 Tschechischen Republik Clément Berthelot 221 297 328 carte
89 Tschechischen Republik Clément Giacomo 218 362 368 carte
90 Tschechischen Republik Kevin Guille 217 353 368 carte
91 Tschechischen Republik Olivier Reisinger 216 227 229 carte
92 Tschechischen Republik Ronan Menauge 215 273 274 carte
93 Tschechischen Republik Alain Desnos 213 450 492 carte
94 Tschechischen Republik Corentin Morvan 212 451 516 carte
94 Tschechischen Republik Mathis Ducrotoy 212 404 409 carte
96 Tschechischen Republik Raphaël Sané 211 246 246 carte
97 Tschechischen Republik Thomas Roux 205 416 432 carte
98 Tschechischen Republik David Maire 204 450 451 carte
98 Tschechischen Republik Pierre Gitenet 204 372 375 carte
100 Tschechischen Republik Aurélien Lévy 198 389 394 carte
101 Tschechischen Republik Louis-marie Giacobbi 188 251 360 carte
102 Tschechischen Republik Jordan Petitjean 187 219 235 carte
103 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 180 359 373 carte
104 Tschechischen Republik Thomas Dagonet 179 477 493 carte
105 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 176 364 365 carte
106 Tschechischen Republik Abel Prampart 172 361 363 carte
107 Tschechischen Republik Quentin Betencourt 171 327 330 carte
108 Tschechischen Republik Sarah Moret 169 202 202 carte
109 Tschechischen Republik Jérémy Calvo 168 343 494 carte
110 Tschechischen Republik Mathieu Nony 166 425 451 carte
110 Tschechischen Republik Camille Vacher 166 302 303 carte
112 Tschechischen Republik Diane Baysang 165 280 304 carte
113 Tschechischen Republik Maxime Bodhuin 164 321 352 carte
114 Tschechischen Republik Sébastien Arriubergé 162 329 344 carte
115 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 155 453 454 carte
116 Tschechischen Republik Cedric Lafitte 153 189 195 carte
117 Tschechischen Republik Valentin Vincent 149 316 320 carte
117 Tschechischen Republik Denis Dujardin 149 316 353 carte
119 Tschechischen Republik Nicolas Alric 148 262 262 carte
120 Tschechischen Republik Camille Miro 147 305 327 carte
121 Tschechischen Republik Florent Yvert 140 414 441 carte
122 Tschechischen Republik Quentin Contreras 133 411 412 carte
123 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 125 396 397 carte
124 Tschechischen Republik Marc Assino 123 122 125 carte
125 Tschechischen Republik Pierre-louis Gamelin 120 335 337 carte
126 Tschechischen Republik William Perrin 102 321 325 carte
127 Tschechischen Republik Nicolas Collet 77 78 84 carte
128 Tschechischen Republik Charlotte Doucet 73 142 149 carte
129 Tschechischen Republik Thomas Triol 69 269 295 carte
130 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 65 364 372 carte
130 Tschechischen Republik Côme Pouille 65 257 279 carte
132 Tschechischen Republik Grégoire Schneider 63 303 316 carte
133 Tschechischen Republik Valentin Alizer 57 330 345 carte
134 Tschechischen Republik Thomas Quartier 53 276 277 carte
135 Tschechischen Republik Tadeusz Penru 46 296 341 carte
136 Tschechischen Republik Jacques Artieda 40 324 497 carte
137 Tschechischen Republik Loïc Le Comte 34 314 320 carte
138 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 33 354 360 carte
139 Tschechischen Republik Cedric Auboiron 27 27 27 carte
140 Tschechischen Republik Nicolas Silva 18 93 95 carte
141 Tschechischen Republik Amandine Cardon 17 136 138 carte
142 Tschechischen Republik Paul Gilbon 14 260 261 carte
143 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 11 474 474 carte
143 Tschechischen Republik Pauline Cueto 11 13 13 carte
145 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 10 415 450 carte
146 Tschechischen Republik Frédéric Pelletier 8 335 354 carte
146 Tschechischen Republik Aimie Renaud 8 268 272 carte
146 Tschechischen Republik Lucie Foucart 8 107 108 carte
149 Tschechischen Republik Valentin Condal 5 480 546 carte
149 Tschechischen Republik Tristan De Nerville 5 313 313 carte
151 Tschechischen Republik Quentin Giquel 4 355 357 carte
151 Tschechischen Republik Francis Magnard 4 273 274 carte
153 Tschechischen Republik William duvernoy 3 174 179 carte
153 Tschechischen Republik Brunetto 3 3 1 carte
155 Tschechischen Republik Pascal Misiek 2 1 carte
155 Tschechischen Republik Olivier Fontaine 2 383 459 carte
155 Tschechischen Republik Jérémy Patton 2 103 151 carte
155 Tschechischen Republik Alexandre Desson 2 147 164 carte
155 Tschechischen Republik Suprin 2 2 2 carte
155 Tschechischen Republik Paolo Parsy 2 257 273 carte
155 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 2 183 215 carte
155 Tschechischen Republik Romain Leuthold 2 166 173 carte
163 Tschechischen Republik Sylvain Reyt 1 465 527 carte
163 Tschechischen Republik Antoine Forzinetti 1 117 117 carte
163 Tschechischen Republik Marie Gallissot 1 105 105 carte
163 Tschechischen Republik Ulysse Lafond 1 183 234 carte