
![]()
| Date d'inscription | 08/09/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 11/03/2026 - 17:31:52 |
| Date de naissance | 09/09/1977 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | 67230 Westhouse |
|---|---|
| Site Web | http://biobservations.blogspot.com |
| https://www.facebook.com/stephane.umhang | |
| Espèce Favorite | Chevêchette d'Europe |
| Espèce maudite | Gravelot kildir |

| Jumelles | Zeiss Terra ED 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD |
| Appareil Photo | Sony A7III - FE 200-600 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
487 | 143/2548 |
YearList WP 2021 |
312 | 16/109 |
France |
405 | 197/2384 |
France verte "émissions réduites" |
97 | 138/268 |
France verte zéro carbone" |
97 | 116/226 |
Maroc |
153 | 32/69 |
YearList 2011 |
139 | 20/27 |
YearList 2012 |
164 | 20/25 |
YearList 2013 |
168 | 92/123 |
YearList 2014 |
73 | 140/158 |
YearList 2016 |
250 | 73/165 |
YearList 2017 |
253 | 78/190 |
YearList 2018 |
216 | 91/168 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
54 | 138/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
62 | 162/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
60 | 163/355 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
50 | 155/239 |
Alsace |
286 | 2/74 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Pipit maritime, Anthus petrosus | ||
| Pipit farlouse, Anthus pratensis | ||
| Hibou moyen-duc, Asio otus | ||
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Barge rousse, Limosa lapponica | ||
| Combattant varié, Calidris pugnax | ||
| Bécasseau minute, Calidris minuta | ||
| Pluvier argenté, Pluvialis squatarola | ||
| Gravelot à collier interrompu, Charadrius alexandrinus | ||
| Faisan de Colchide, Phasianus colchicus (féral) | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Pouillot véloce, Phylloscopus collybita |