
![]()
| Date d'inscription | 08/09/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/01/2026 - 08:12:37 |
| Date de naissance | 09/09/1977 |
| Pays | France |
|
|

| Adresse | 67230 Westhouse |
|---|---|
| Site Web | http://biobservations.blogspot.com |
| https://www.facebook.com/stephane.umhang | |
| Espèce Favorite | Chevêchette d'Europe |
| Espèce maudite | Gravelot kildir |

| Jumelles | Zeiss Terra ED 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swarovski ATS 80 HD |
| Appareil Photo | Sony A7III - FE 200-600 |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 487 | 142/2519 |
| YearList WP 2021 | 312 | 16/109 |
| France | 405 | 195/2354 |
| France verte "émissions réduites" | 97 | 136/265 |
| France verte zéro carbone" | 97 | 114/224 |
| Maroc | 153 | 32/68 |
| YearList 2011 | 139 | 20/27 |
| YearList 2012 | 164 | 20/25 |
| YearList 2013 | 168 | 92/123 |
| YearList 2014 | 73 | 140/158 |
| YearList 2016 | 250 | 73/165 |
| YearList 2017 | 253 | 78/190 |
| YearList 2018 | 216 | 91/168 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 54 | 138/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 62 | 162/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 60 | 163/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 50 | 155/239 |
| Alsace | 285 | 2/72 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius |