
![]()
| Date d'inscription | 19/11/2013 |
|---|---|
| Dernière connexion | 01/02/2026 - 20:15:17 |
| Date de naissance | 16/07/1990 |
| Pays | France |

| Twitch | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
546 | 67/2550 |
Espagne |
161 | 57/140 |
France |
397 | 216/2385 |
YearList 2013 |
221 | 70/123 |
YearList 2014 |
208 | 96/158 |
YearList 2015 |
261 | 54/161 |
YearList 2016 |
273 | 51/165 |
YearList 2017 |
347 | 8/190 |
Bourgogne |
247 | 13/80 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Garrot à œil d'or, Bucephala clangula | ||
| Pie-grièche méridionale, Lanius meridionalis | ||
| Harle huppé, Mergus serrator | ||
| Eider à duvet, Somateria mollissima | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Pipit de Richard, Anthus richardi | ||
| Outarde canepetière, Tetrax tetrax | ||
| Faucon émerillon, Falco columbarius | ||
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Roitelet huppé, Regulus regulus | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Accenteur alpin, Prunella collaris | ||
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Fauvette pitchou, Curruca undata | ||
| Talève sultane, Porphyrio porphyrio |