
![]()
| Date d'inscription | 13/05/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 08/01/2022 - 08:03:04 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
93 | 1966/2550 |
France |
87 | 1850/2385 |
Aquitaine |
4 | 97/114 |
Poitou-Charentes |
33 | 108/130 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cassenoix moucheté, Nucifraga caryocatactes | ||
| Hirondelle de rochers, Ptyonoprogne rupestris | ||
| Rougequeue à front blanc, Phoenicurus phoenicurus | ||
| Tichodrome échelette, Tichodroma muraria | ||
| Traquet motteux, Oenanthe oenanthe | ||
| Niverolle alpine, Montifringilla nivalis | ||
| Cincle plongeur, Cinclus cinclus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
| Pie bavarde, Pica pica |