Classement Poitou-Charentes


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Poitou-CharentesFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Jean-francois Blanc 350 450 468 carte
2 Tschechischen Republik Loic Jomat 344 387 431 carte
3 Tschechischen Republik Olivier Laluque 333 384 420 carte
4 Tschechischen Republik Julien Gonin 327 459 524 carte
5 Tschechischen Republik Maxence Pajot 323 391 436 carte
6 Tschechischen Republik Pierre-paul Evrard 308 418 528 carte
7 Tschechischen Republik Vincent Boutifard 300 327 327 carte
7 Tschechischen Republik Sylvain Bost 300 442 520 carte
9 Tschechischen Republik Jérémy Dupuy 297 425 458 carte
10 Tschechischen Republik Adrien Pajot 295 395 415 carte
11 Tschechischen Republik Lionel Manceau 292 415 416 carte
12 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 280 480 480 carte
13 Tschechischen Republik Nicolas Gendre 276 346 362 carte
13 Tschechischen Republik Lucas Deplaine 276 372 379 carte
15 Tschechischen Republik Paul Coiffard 273 432 499 carte
16 Tschechischen Republik Octave Pajot 272 345 362 carte
17 Tschechischen Republik Charly Souc 267 469 556 carte
18 Tschechischen Republik Simon Baudouin 265 401 411 carte
19 Tschechischen Republik Gianni Enselme 262 300 319 carte
20 Tschechischen Republik Raphaël Bussiere 257 337 412 carte
21 Tschechischen Republik Karsten Schmale 255 460 562 carte
22 Tschechischen Republik Antoine Salmon 248 468 472 carte
23 Tschechischen Republik Maxime Vaucelle 247 419 425 carte
24 Tschechischen Republik Sylvain Robert 246 297 301 carte
25 Tschechischen Republik Jean-Marc Frolet 245 355 390 carte
26 Tschechischen Republik Julien Birard 244 478 565 carte
27 Tschechischen Republik James Jean Baptiste 243 393 401 carte
28 Tschechischen Republik Antoine Lucas 241 411 425 carte
29 Tschechischen Republik Simon Milliet 240 374 375 carte
30 Tschechischen Republik Owen Camus 238 289 311 carte
31 Tschechischen Republik Quentin Giquel 233 362 364 carte
32 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 230 491 705 carte
32 Tschechischen Republik Arnaud Sponga 230 461 515 carte
34 Tschechischen Republik Tony Rinaud 224 253 330 carte
35 Tschechischen Republik Ludovic Renaudet 223 251 322 carte
36 Tschechischen Republik Martin Grienenberger 218 366 434 carte
37 Tschechischen Republik Paul Doniol-valcroze 213 486 567 carte
38 Tschechischen Republik Antoine Reboul 208 446 579 carte
39 Tschechischen Republik Pierre-Louis Archimbaud 207 249 254 carte
40 Tschechischen Republik Sylvain Maury 205 374 408 carte
41 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 200 363 370 carte
42 Tschechischen Republik Brigitte Grand 190 347 405 carte
43 Tschechischen Republik Erwan Fressinaud 189 393 394 carte
44 Tschechischen Republik Bastien Boiton 187 192 192 carte
45 Tschechischen Republik Thibaut Rivière 183 404 484 carte
46 Tschechischen Republik Emma Sibaud 180 261 281 carte
47 Tschechischen Republik Corentin Morvan 178 457 520 carte
47 Tschechischen Republik Antoine Gouëllo 178 327 360 carte
49 Tschechischen Republik Arnaud Gachet 177 312 321 carte
50 Tschechischen Republik Estelle Monard 174 297 316 carte
51 Tschechischen Republik Jennifer Fabre 171 261 263 carte
51 Tschechischen Republik Antoine Vrignaud 171 319 323 carte
53 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 170 461 471 carte
54 Tschechischen Republik Olivier Laporte 168 418 484 carte
55 Tschechischen Republik Maïlyse Bellanger 166 204 204 carte
56 Tschechischen Republik Thomas Quartier 165 303 303 carte
57 Tschechischen Republik Nicolas Minery 164 427 517 carte
57 Tschechischen Republik Grégoire Schneider 164 348 354 carte
59 Tschechischen Republik Benjamin Payet 162 309 316 carte
60 Tschechischen Republik Flavie Rouet 159 275 278 carte
61 Tschechischen Republik Alain Desnos 156 449 491 carte
61 Tschechischen Republik Thomas Roux 156 430 445 carte
63 Tschechischen Republik Mathieu Nony 153 428 462 carte
64 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 151 430 520 carte
64 Tschechischen Republik Clément Arrou 151 198 200 carte
66 Tschechischen Republik Alexandre Van Der Yeught 149 411 417 carte
66 Tschechischen Republik Liam Gonzalez 149 245 249 carte
68 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 147 481 541 carte
69 Tschechischen Republik Jacques Artieda 146 325 548 carte
70 Tschechischen Republik Maxime Lecardonnel 143 402 402 carte
71 Tschechischen Republik Louis Boulesteix 142 369 405 carte
72 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 139 375 388 carte
73 Tschechischen Republik Tom Delaporte 137 325 344 carte
73 Tschechischen Republik Valentin Vincent 137 332 335 carte
75 Tschechischen Republik Sébastien Arriubergé 133 330 346 carte
76 Tschechischen Republik Samuel Gautier 128 217 289 carte
77 Tschechischen Republik Virginie Braconnier 123 160 161 carte
78 Tschechischen Republik Julien Piolain 115 337 397 carte
78 Tschechischen Republik Thomas berti 115 118 120 carte
80 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 114 357 386 carte
81 Tschechischen Republik Christophe Mercier 113 393 399 carte
81 Tschechischen Republik Théo Laurent 113 322 340 carte
83 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 104 405 408 carte
83 Tschechischen Republik Sebastien Nedellec 104 365 403 carte
83 Tschechischen Republik Georges Olioso 104 404 585 carte
86 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 95 371 389 carte
86 Tschechischen Republik Diane Baysang 95 282 308 carte
86 Tschechischen Republik Colin Dupriez 95 272 272 carte
89 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 91 353 358 carte
90 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 89 517 614 carte
91 Tschechischen Republik Alyssia Duchesney 87 191 198 carte
92 Tschechischen Republik Pierre Foulquier 86 405 427 carte
93 Tschechischen Republik Michel Lorente 79 161 174 carte
94 Tschechischen Republik Marilyn Delahaye 75 320 330 carte
95 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 72 407 408 carte
96 Tschechischen Republik Fabien Hanocq 65 220 220 carte
97 Tschechischen Republik Clara Piolain 64 233 250 carte
97 Tschechischen Republik Sarah Moret 64 202 202 carte
99 Tschechischen Republik Jérémy Calvo 59 346 495 carte
100 Tschechischen Republik Arnaud Cornilleau 55 361 361 carte
101 Tschechischen Republik Aude Arieu 48 238 245 carte
102 Tschechischen Republik Manon Prétot 45 212 212 carte
103 Tschechischen Republik Justine Mézier 42 392 406 carte
104 Tschechischen Republik EléOnore Matuszak 33 87 93 carte
105 Tschechischen Republik Damien Ramos 31 174 195 carte
106 Tschechischen Republik Taudière 19 31 31 carte
107 Tschechischen Republik Romain Demarly 18 260 263 carte
108 Tschechischen Republik Alain Jaouen 17 237 239 carte
109 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 15 415 449 carte
110 Tschechischen Republik Charlotte Doucet 14 142 149 carte
111 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 5 260 274 carte
112 Tschechischen Republik Audrey Kuhn 3 120 124 carte
112 Tschechischen Republik Frédéric Pelletier 3 336 353 carte
112 Tschechischen Republik Victurnien De Romans 3 148 185 carte
115 Tschechischen Republik Thomas Picq 2 247 248 carte
115 Tschechischen Republik Paolo Parsy 2 296 318 carte
115 Tschechischen Republik Pascal Beze 2 235 252 carte
118 Tschechischen Republik Romain Beaubert 1 307 319 carte
118 Tschechischen Republik Clément Jourdan 1 235 243 carte
118 Tschechischen Republik Lucas 1 6 6 carte
118 Tschechischen Republik Aimie Renaud 1 269 273 carte
118 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 1 444 556 carte
118 Tschechischen Republik Serge Risser 1 458 609 carte
124 Tschechischen Republik Île De Ré (17) -1 -1 -1 carte