Classement Poitou-Charentes


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Poitou-CharentesFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Jean-francois Blanc 349 449 469 carte
2 Tschechischen Republik Loic Jomat 344 387 431 carte
3 Tschechischen Republik Olivier Laluque 333 384 420 carte
4 Tschechischen Republik Julien Gonin 327 460 526 carte
5 Tschechischen Republik Maxence Pajot 323 391 436 carte
6 Tschechischen Republik Pierre-paul Evrard 308 418 529 carte
7 Tschechischen Republik Vincent Boutifard 301 328 328 carte
8 Tschechischen Republik Sylvain Bost 298 440 520 carte
9 Tschechischen Republik Jérémy Dupuy 297 423 456 carte
10 Tschechischen Republik Adrien Pajot 295 396 416 carte
11 Tschechischen Republik Lionel Manceau 292 414 415 carte
12 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 279 479 479 carte
13 Tschechischen Republik Nicolas Gendre 276 346 363 carte
13 Tschechischen Republik Lucas Deplaine 276 373 380 carte
15 Tschechischen Republik Octave Pajot 272 345 362 carte
15 Tschechischen Republik Paul Coiffard 272 429 498 carte
17 Tschechischen Republik Charly Souc 267 470 558 carte
18 Tschechischen Republik Gianni Enselme 262 300 320 carte
19 Tschechischen Republik Simon Baudouin 261 402 411 carte
20 Tschechischen Republik Raphaël Bussiere 257 337 412 carte
21 Tschechischen Republik Karsten Schmale 255 461 563 carte
22 Tschechischen Republik Maxime Vaucelle 248 420 426 carte
22 Tschechischen Republik Antoine Salmon 248 466 470 carte
24 Tschechischen Republik Sylvain Robert 246 298 302 carte
25 Tschechischen Republik Julien Birard 244 477 566 carte
25 Tschechischen Republik Jean-Marc Frolet 244 355 390 carte
27 Tschechischen Republik James Jean Baptiste 243 394 402 carte
28 Tschechischen Republik Antoine Lucas 242 411 425 carte
29 Tschechischen Republik Simon Milliet 240 375 376 carte
30 Tschechischen Republik Owen Camus 238 289 311 carte
31 Tschechischen Republik Quentin Giquel 233 361 363 carte
32 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 230 492 707 carte
32 Tschechischen Republik Arnaud Sponga 230 462 515 carte
34 Tschechischen Republik Tony Rinaud 224 249 330 carte
35 Tschechischen Republik Ludovic Renaudet 223 251 323 carte
36 Tschechischen Republik Martin Grienenberger 218 367 435 carte
37 Tschechischen Republik Paul Doniol-valcroze 213 488 569 carte
38 Tschechischen Republik Antoine Reboul 208 446 579 carte
39 Tschechischen Republik Pierre-Louis Archimbaud 206 240 245 carte
40 Tschechischen Republik Sylvain Maury 205 374 408 carte
41 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 200 364 371 carte
42 Tschechischen Republik Brigitte Grand 190 348 406 carte
43 Tschechischen Republik Erwan Fressinaud 189 394 395 carte
44 Tschechischen Republik Thibaut Rivière 183 404 485 carte
45 Tschechischen Republik Emma Sibaud 180 260 279 carte
46 Tschechischen Republik Bastien Boiton 179 183 184 carte
47 Tschechischen Republik Corentin Morvan 178 455 520 carte
47 Tschechischen Republik Antoine Gouëllo 178 324 358 carte
49 Tschechischen Republik Arnaud Gachet 177 312 321 carte
50 Tschechischen Republik Estelle Monard 174 297 316 carte
51 Tschechischen Republik Jennifer Fabre 171 261 263 carte
51 Tschechischen Republik Antoine Vrignaud 171 317 320 carte
53 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 170 462 472 carte
54 Tschechischen Republik Olivier Laporte 168 416 483 carte
55 Tschechischen Republik Maïlyse Bellanger 166 204 204 carte
56 Tschechischen Republik Nicolas Minery 164 425 515 carte
57 Tschechischen Republik Benjamin Payet 162 309 316 carte
58 Tschechischen Republik Flavie Rouet 159 275 278 carte
59 Tschechischen Republik Thomas Roux 156 429 444 carte
60 Tschechischen Republik Alain Desnos 155 451 493 carte
60 Tschechischen Republik Thomas Quartier 155 299 299 carte
62 Tschechischen Republik Mathieu Nony 153 429 455 carte
63 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 151 429 521 carte
63 Tschechischen Republik Clément Arrou 151 198 200 carte
65 Tschechischen Republik Alexandre Van Der Yeught 149 411 417 carte
65 Tschechischen Republik Liam Gonzalez 149 245 249 carte
67 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 147 482 542 carte
68 Tschechischen Republik Jacques Artieda 146 325 549 carte
69 Tschechischen Republik Maxime Lecardonnel 143 394 394 carte
70 Tschechischen Republik Louis Boulesteix 142 360 399 carte
71 Tschechischen Republik Tom Delaporte 137 316 325 carte
71 Tschechischen Republik Valentin Vincent 137 332 334 carte
73 Tschechischen Republik Sébastien Arriubergé 133 329 344 carte
74 Tschechischen Republik Samuel Gautier 128 214 287 carte
75 Tschechischen Republik Virginie Braconnier 123 160 161 carte
75 Tschechischen Republik Grégoire Schneider 123 337 345 carte
77 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 119 370 383 carte
78 Tschechischen Republik Julien Piolain 115 338 398 carte
78 Tschechischen Republik Thomas berti 115 118 120 carte
80 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 114 350 379 carte
81 Tschechischen Republik Christophe Mercier 113 394 400 carte
81 Tschechischen Republik Théo Laurent 113 322 340 carte
83 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 104 406 409 carte
83 Tschechischen Republik Sebastien Nedellec 104 365 404 carte
83 Tschechischen Republik Georges Olioso 104 404 587 carte
86 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 95 371 388 carte
86 Tschechischen Republik Diane Baysang 95 282 308 carte
88 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 91 354 359 carte
89 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 89 516 615 carte
90 Tschechischen Republik Pierre Foulquier 86 404 426 carte
91 Tschechischen Republik Michel Lorente 79 159 172 carte
91 Tschechischen Republik Alyssia Duchesney 79 166 173 carte
93 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 72 406 407 carte
94 Tschechischen Republik Clara Piolain 64 233 250 carte
94 Tschechischen Republik Sarah Moret 64 202 202 carte
96 Tschechischen Republik Jérémy Calvo 59 345 496 carte
97 Tschechischen Republik Arnaud Cornilleau 55 344 344 carte
98 Tschechischen Republik Aude Arieu 48 235 242 carte
99 Tschechischen Republik Manon Prétot 45 207 207 carte
100 Tschechischen Republik Justine Mézier 42 390 404 carte
101 Tschechischen Republik Fabien Hanocq 34 216 216 carte
102 Tschechischen Republik EléOnore Matuszak 33 87 93 carte
103 Tschechischen Republik Damien Ramos 31 159 180 carte
104 Tschechischen Republik Colin Dupriez 26 269 269 carte
105 Tschechischen Republik Taudière 19 31 31 carte
106 Tschechischen Republik Romain Demarly 18 245 248 carte
107 Tschechischen Republik Alain Jaouen 16 229 231 carte
108 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 15 415 449 carte
109 Tschechischen Republik Charlotte Doucet 14 142 149 carte
110 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 5 253 269 carte
111 Tschechischen Republik Audrey Kuhn 3 120 124 carte
111 Tschechischen Republik Frédéric Pelletier 3 337 355 carte
111 Tschechischen Republik Victurnien De Romans 3 145 168 carte
114 Tschechischen Republik Thomas Picq 2 247 248 carte
114 Tschechischen Republik Paolo Parsy 2 296 319 carte
114 Tschechischen Republik Pascal Beze 2 234 245 carte
117 Tschechischen Republik Romain Beaubert 1 307 319 carte
117 Tschechischen Republik Clément Jourdan 1 235 244 carte
117 Tschechischen Republik Lucas 1 6 6 carte
117 Tschechischen Republik Aimie Renaud 1 269 273 carte
117 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 1 445 557 carte
117 Tschechischen Republik Serge Risser 1 458 609 carte
123 Tschechischen Republik Île De Ré (17) -1 -1 -1 carte