
![]()
| Date d'inscription | 01/08/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/07/2021 - 13:44:40 |
| Date de naissance | 14/08/1993 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
112 | 1858/2550 |
France |
109 | 1749/2385 |
Corse |
90 | 59/93 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Hirondelle de rochers, Ptyonoprogne rupestris | ||
| Marouette ponctuée, Porzana porzana | ||
| Effraie des clochers, Tyto alba | ||
| Élanion blanc, Elanus caeruleus | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos | ||
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Chevalier aboyeur, Tringa nebularia | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
| Oedicnème criard, Burhinus oedicnemus | ||
| Héron pourpré, Ardea purpurea | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Hirondelle rustique, Hirundo rustica |