Classement Corse


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres CorseFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Thomas Armand 272 403 471 carte
2 Tschechischen Republik Alain Desnos 254 454 496 carte
2 Tschechischen Republik Valentin Spampani 254 332 384 carte
4 Tschechischen Republik Jacques Artieda 232 325 548 carte
5 Tschechischen Republik Stan W 227 449 497 carte
6 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 225 496 713 carte
7 Tschechischen Republik Karen Alexandra Panzani 210 241 241 carte
8 Tschechischen Republik Théo Vivensang Rohrhurst 209 396 403 carte
9 Tschechischen Republik Quentin David 207 232 241 carte
10 Tschechischen Republik Pierre Zimberlin 202 417 436 carte
11 Tschechischen Republik Paul Dufour 197 473 668 carte
12 Tschechischen Republik Thomas Galewski 188 467 619 carte
13 Tschechischen Republik Antoine Reboul 184 449 601 carte
14 Tschechischen Republik Vincent Palomares 180 433 525 carte
15 Tschechischen Republik Louis Boulesteix 179 387 421 carte
16 Tschechischen Republik Pasquale Moneglia 172 174 174 carte
17 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 169 484 484 carte
18 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 165 517 614 carte
19 Tschechischen Republik François Bouzendorf 161 491 524 carte
20 Tschechischen Republik Emma Ellis 159 318 379 carte
20 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 159 379 396 carte
22 Tschechischen Republik David Le Guennec 158 400 401 carte
23 Tschechischen Republik Cécile Compérat 157 222 230 carte
24 Tschechischen Republik Alice Medina 151 345 350 carte
25 Tschechischen Republik Frédéric Maillot 149 505 640 carte
26 Tschechischen Republik Adrien Charbonneau 148 346 346 carte
27 Tschechischen Republik Julien Fougeroux 147 362 362 carte
28 Tschechischen Republik Olivier Vannucci 145 385 414 carte
29 Tschechischen Republik Jean Pierre Marie 144 483 513 carte
30 Tschechischen Republik Serge Risser 143 461 612 carte
31 Tschechischen Republik Pierre Gitenet 135 393 395 carte
32 Tschechischen Republik Valentin Condal 131 496 572 carte
32 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 131 406 413 carte
34 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 129 364 474 carte
35 Tschechischen Republik Icilio Maniacci 128 382 384 carte
36 Tschechischen Republik Lydie Dubois 126 386 431 carte
37 Tschechischen Republik Alexandre Portmann 125 460 461 carte
37 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 125 461 462 carte
39 Tschechischen Republik Samuel Delon 123 415 452 carte
40 Tschechischen Republik Jean-baptiste Maire 120 441 442 carte
41 Tschechischen Republik Corentin Morvan 119 459 522 carte
42 Tschechischen Republik Alexandre Van Der Yeught 118 411 417 carte
43 Tschechischen Republik Julien Piolain 117 337 397 carte
44 Tschechischen Republik Georges Olioso 116 404 586 carte
45 Tschechischen Republik Louis-marie Giacobbi 113 252 361 carte
46 Tschechischen Republik Elodie Chauveau 112 393 398 carte
47 Tschechischen Republik Olivier Soldi 111 362 366 carte
48 Tschechischen Republik Justine Mézier 107 393 407 carte
48 Tschechischen Republik David Maire 107 471 473 carte
50 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 106 358 369 carte
51 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 101 372 373 carte
52 Tschechischen Republik Julien Buissart 99 417 509 carte
53 Tschechischen Republik Sylvain Reyt 97 470 530 carte
53 Tschechischen Republik Olivier Laporte 97 419 485 carte
53 Tschechischen Republik Lucie Bouchaud-delay 97 105 105 carte
56 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 96 448 559 carte
57 Tschechischen Republik Anaïs Colin 94 327 344 carte
58 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 93 378 393 carte
59 Tschechischen Republik Alexis Choblet 90 109 112 carte
60 Tschechischen Republik Vincent Vuillermet 88 451 521 carte
60 Tschechischen Republik Hugo Touzé 88 491 578 carte
62 Tschechischen Republik Gwendal Kuentz 86 440 445 carte
63 Tschechischen Republik David Genoud 82 374 428 carte
64 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 81 437 490 carte
65 Tschechischen Republik Thomas Quartier 78 317 317 carte
66 Tschechischen Republik Hubert Pottiau 77 474 514 carte
67 Tschechischen Republik Stéphane Gaillard 74 348 375 carte
67 Tschechischen Republik Maxence Pajot 74 393 438 carte
69 Tschechischen Republik Colin Dupriez 71 282 282 carte
70 Tschechischen Republik Christophe Legrand 70 362 404 carte
70 Tschechischen Republik Guillaume Rey 70 332 350 carte
72 Tschechischen Republik Mathieu Nony 69 429 463 carte
72 Tschechischen Republik Carole Godin 69 365 376 carte
74 Tschechischen Republik Pierre Chappe 68 430 551 carte
75 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 67 483 543 carte
75 Tschechischen Republik Théo Laurent 67 322 340 carte
77 Tschechischen Republik Olivier Fontaine 61 386 466 carte
78 Tschechischen Republik Quentin Revel 59 300 310 carte
79 Tschechischen Republik Lorenzo Artieda Le Boulb 52 52 52 carte
80 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 51 353 358 carte
81 Tschechischen Republik Fabien Hanocq 49 222 222 carte
82 Tschechischen Republik Zachary Philbrick 44 110 110 carte
83 Tschechischen Republik Quentin Soliman 40 284 301 carte
84 Tschechischen Republik Xavier Dolbeau 36 310 339 carte
85 Tschechischen Republik Arthur Cenac 26 156 206 carte
86 Tschechischen Republik Nicolas Gendre 18 346 362 carte
87 Tschechischen Republik Kaelig Morvan 12 377 406 carte
88 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 9 363 370 carte
89 Tschechischen Republik Pascal Beze 6 236 252 carte
90 Tschechischen Republik Loïs Rancilhac 4 367 504 carte
91 Tschechischen Republik Willy Raitière 2 479 508 carte
92 Tschechischen Republik Simon Piqué Caillou 1 380 388 carte
92 Tschechischen Republik Alexis Miaux 1 208 216 carte