Classement Corse


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres CorseFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Thomas Armand 272 403 497 carte
2 Tschechischen Republik Valentin Spampani 255 333 385 carte
3 Tschechischen Republik Alain Desnos 254 454 496 carte
4 Tschechischen Republik Jacques Artieda 233 326 549 carte
5 Tschechischen Republik Stan W 227 449 497 carte
6 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 225 497 713 carte
7 Tschechischen Republik Karen Alexandra Panzani 215 244 244 carte
8 Tschechischen Republik Théo Vivensang Rohrhurst 209 396 403 carte
9 Tschechischen Republik Quentin David 207 232 241 carte
10 Tschechischen Republik Pierre Zimberlin 202 417 436 carte
11 Tschechischen Republik Paul Dufour 197 473 668 carte
12 Tschechischen Republik Thomas Galewski 188 469 620 carte
13 Tschechischen Republik Antoine Reboul 184 449 601 carte
14 Tschechischen Republik Vincent Palomares 180 435 525 carte
15 Tschechischen Republik Louis Boulesteix 179 387 422 carte
16 Tschechischen Republik Pasquale Moneglia 172 174 174 carte
17 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 169 484 484 carte
18 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 165 517 614 carte
19 Tschechischen Republik François Bouzendorf 161 491 524 carte
20 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 159 379 399 carte
20 Tschechischen Republik Emma Ellis 159 324 382 carte
22 Tschechischen Republik David Le Guennec 158 408 409 carte
23 Tschechischen Republik Cécile Compérat 157 222 265 carte
24 Tschechischen Republik Alice Medina 151 345 350 carte
25 Tschechischen Republik Frédéric Maillot 149 507 641 carte
26 Tschechischen Republik Adrien Charbonneau 148 348 348 carte
27 Tschechischen Republik Julien Fougeroux 147 365 375 carte
28 Tschechischen Republik Olivier Vannucci 145 385 414 carte
29 Tschechischen Republik Jean Pierre Marie 144 484 514 carte
30 Tschechischen Republik Icilio Maniacci 143 388 390 carte
30 Tschechischen Republik Serge Risser 143 461 612 carte
32 Tschechischen Republik Pierre Gitenet 135 397 399 carte
33 Tschechischen Republik Valentin Condal 131 496 572 carte
33 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 131 407 414 carte
35 Tschechischen Republik Lucie Bouchaud-delay 130 141 143 carte
36 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 129 364 474 carte
37 Tschechischen Republik Lydie Dubois 126 387 431 carte
38 Tschechischen Republik Alexandre Portmann 125 460 461 carte
38 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 125 461 462 carte
40 Tschechischen Republik Samuel Delon 123 415 452 carte
41 Tschechischen Republik Jean-baptiste Maire 120 443 443 carte
42 Tschechischen Republik Corentin Morvan 119 459 522 carte
43 Tschechischen Republik Alexandre Van Der Yeught 118 411 417 carte
44 Tschechischen Republik Julien Piolain 117 337 397 carte
45 Tschechischen Republik Georges Olioso 116 404 586 carte
46 Tschechischen Republik Louis-marie Giacobbi 113 252 361 carte
47 Tschechischen Republik Elodie Chauveau 112 393 398 carte
48 Tschechischen Republik Olivier Soldi 111 362 366 carte
49 Tschechischen Republik David Maire 107 472 474 carte
49 Tschechischen Republik Justine Mézier 107 393 407 carte
51 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 106 358 369 carte
52 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 101 373 374 carte
53 Tschechischen Republik Julien Buissart 99 417 509 carte
54 Tschechischen Republik Sylvain Reyt 97 471 530 carte
54 Tschechischen Republik Olivier Laporte 97 419 485 carte
56 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 96 449 561 carte
57 Tschechischen Republik Anaïs Colin 94 327 344 carte
58 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 93 378 393 carte
59 Tschechischen Republik Alexis Choblet 90 109 112 carte
60 Tschechischen Republik Vincent Vuillermet 88 454 524 carte
60 Tschechischen Republik Xavier Dolbeau 88 316 344 carte
60 Tschechischen Republik Hugo Touzé 88 492 579 carte
63 Tschechischen Republik Gwendal Kuentz 86 440 445 carte
64 Tschechischen Republik David Genoud 82 374 428 carte
65 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 81 437 490 carte
66 Tschechischen Republik Thomas Quartier 78 321 321 carte
67 Tschechischen Republik Hubert Pottiau 77 475 515 carte
68 Tschechischen Republik Maxence Pajot 74 406 450 carte
68 Tschechischen Republik Stéphane Gaillard 74 348 375 carte
70 Tschechischen Republik Colin Dupriez 71 290 290 carte
71 Tschechischen Republik Guillaume Rey 70 335 353 carte
71 Tschechischen Republik Christophe Legrand 70 364 405 carte
73 Tschechischen Republik Carole Godin 69 365 376 carte
73 Tschechischen Republik Mathieu Nony 69 429 463 carte
75 Tschechischen Republik Pierre Chappe 68 430 559 carte
76 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 67 485 545 carte
76 Tschechischen Republik Théo Laurent 67 322 335 carte
78 Tschechischen Republik Fabien Hanocq 65 224 224 carte
79 Tschechischen Republik Olivier Fontaine 61 386 466 carte
80 Tschechischen Republik Quentin Revel 59 300 310 carte
81 Tschechischen Republik Lorenzo Artieda Le Boulb 52 52 52 carte
82 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 51 356 361 carte
83 Tschechischen Republik Zachary Philbrick 44 110 110 carte
84 Tschechischen Republik Quentin Soliman 40 291 307 carte
85 Tschechischen Republik Arthur Cenac 26 156 206 carte
86 Tschechischen Republik Nicolas Gendre 18 346 362 carte
87 Tschechischen Republik Kaelig Morvan 12 377 406 carte
88 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 9 363 370 carte
89 Tschechischen Republik Pascal Beze 6 236 252 carte
90 Tschechischen Republik Loïs Rancilhac 4 368 504 carte
91 Tschechischen Republik Willy Raitière 2 480 509 carte
92 Tschechischen Republik Simon Piqué Caillou 1 381 391 carte
92 Tschechischen Republik Alexis Miaux 1 246 256 carte