
![]()
| Date d'inscription | 24/11/2017 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/07/2020 - 14:03:34 |
| Pays | France |
|
|

| Jumelles | kite petrel 10X 42 |
|---|---|
| Longue Vue | ATD swaroski 80hd |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
259 | 1062/2550 |
France |
243 | 1049/2385 |
Centre |
34 | 118/138 |
Île-de-France |
223 | 30/118 |
Brenne |
34 | 43/47 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Cigogne blanche, Ciconia ciconia | ||
| Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo | ||
| Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis | ||
| Grèbe huppé, Podiceps cristatus | ||
| Grèbe castagneux, Tachybaptus ruficollis | ||
| Faisan de Colchide, Phasianus colchicus (féral) | ||
| Caille des blés, Coturnix coturnix | ||
| Perdrix grise, Perdix perdix | ||
| Fuligule morillon, Aythya fuligula | ||
| Fuligule milouin, Aythya ferina | ||
| Nette rousse, Netta rufina | ||
| Canard souchet, Spatula clypeata | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos | ||
| Canard chipeau, Mareca strepera |