Classement Île-de-France


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Île-de-FranceFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 298 497 713 carte
2 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 289 484 484 carte
3 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 271 483 543 carte
4 Tschechischen Republik Bruno Lebrun 270 443 543 carte
5 Tschechischen Republik Thierry Bara 266 397 494 carte
5 Tschechischen Republik Olivier Laporte 266 419 485 carte
7 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 264 407 410 carte
8 Tschechischen Republik Maxime Zucca 260 465 604 carte
9 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 259 517 614 carte
10 Tschechischen Republik Christian Gloria 253 433 523 carte
11 Tschechischen Republik Julien Bottinelli 252 367 461 carte
11 Tschechischen Republik Didier Godreau 252 450 524 carte
13 Tschechischen Republik Julien Birard 249 481 568 carte
14 Tschechischen Republik S. Chambris 247 409 435 carte
15 Tschechischen Republik Antoine Kita 246 316 321 carte
16 Tschechischen Republik Laurent Chevallier 242 367 436 carte
17 Tschechischen Republik Cedric Jouve 241 373 387 carte
18 Tschechischen Republik François Bouzendorf 238 491 524 carte
18 Tschechischen Republik Julien Gouëllo 238 357 357 carte
20 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 234 364 474 carte
20 Tschechischen Republik François Legendre 234 431 456 carte
22 Tschechischen Republik Thibault Jourdain 233 383 395 carte
22 Tschechischen Republik Florent Yvert 233 415 441 carte
22 Tschechischen Republik Théo Hurtrel 233 331 354 carte
25 Tschechischen Republik Christophe Bray 230 280 284 carte
26 Tschechischen Republik Léo Domingueshaccart 229 349 380 carte
27 Tschechischen Republik Sébastien Siblet 227 446 546 carte
27 Tschechischen Republik Richard Muguet 227 433 466 carte
27 Tschechischen Republik Julien Daubignard 227 335 387 carte
30 Tschechischen Republik Benoit Segerer 223 457 563 carte
30 Tschechischen Republik Philippe Ducourneau 223 243 259 carte
32 Tschechischen Republik Christophe Alexandre Lasne 221 354 414 carte
33 Tschechischen Republik Frédéric Baudat 219 373 409 carte
34 Tschechischen Republik Léo Messiiiiiiiiiiii 211 307 309 carte
35 Tschechischen Republik Théo D'amonville 203 322 341 carte
35 Tschechischen Republik Nicolas Perrot-ligodière 203 311 326 carte
37 Tschechischen Republik Julien Piolain 198 337 397 carte
37 Tschechischen Republik Antoine Reboul 198 449 601 carte
39 Tschechischen Republik Sandrine Chaurand 195 271 276 carte
39 Tschechischen Republik Yohan Le Goff 195 266 271 carte
39 Tschechischen Republik Arnaud Tetillon 195 281 298 carte
42 Tschechischen Republik Paul Gilbon 194 309 310 carte
43 Tschechischen Republik Malo Kipman 193 286 295 carte
43 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 193 379 397 carte
45 Tschechischen Republik Gael Corcuff 190 321 326 carte
46 Tschechischen Republik Clément Lenormand 189 237 238 carte
47 Tschechischen Republik Anatole Perdrizet 184 236 231 carte
48 Tschechischen Republik Léo Roumieu 182 419 434 carte
48 Tschechischen Republik Lucien Claivaz 182 280 294 carte
50 Tschechischen Republik Samuel Gautier 180 238 306 carte
50 Tschechischen Republik Romain Demarly 180 278 281 carte
52 Tschechischen Republik Aurélie Brisson 177 251 258 carte
53 Tschechischen Republik Ronan Menauge 175 298 299 carte
53 Tschechischen Republik Othmane Belladjou 175 188 240 carte
55 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 174 437 490 carte
56 Tschechischen Republik Noah Saleme 173 258 299 carte
57 Tschechischen Republik Damien Ramos 170 209 224 carte
58 Tschechischen Republik Denis Dujardin 169 326 375 carte
59 Tschechischen Republik David Thorns 167 167 167 carte
59 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 167 465 475 carte
61 Tschechischen Republik Cyril Bellanger 165 267 269 carte
62 Tschechischen Republik Thomas Domalain 163 355 378 carte
62 Tschechischen Republik Jean-noel Rieffel 163 400 416 carte
64 Tschechischen Republik Justine Mézier 160 393 407 carte
65 Tschechischen Republik Corentin Monmont 159 348 354 carte
66 Tschechischen Republik Hermione G 156 290 306 carte
67 Tschechischen Republik David Genoud 152 374 428 carte
67 Tschechischen Republik Shayane Katchera 152 218 257 carte
69 Tschechischen Republik Anthony Chaillou 146 410 433 carte
70 Tschechischen Republik E.k 142 204 220 carte
70 Tschechischen Republik Jean-christophe Kovacs 142 142 142 carte
72 Tschechischen Republik Joachim Ricol 130 256 256 carte
73 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 127 358 369 carte
74 Tschechischen Republik Yanis Bonnardel 123 192 192 carte
75 Tschechischen Republik Alexis Miaux 113 208 216 carte
76 Tschechischen Republik Frédéric Pou 104 152 155 carte
77 Tschechischen Republik Thomas Bray 103 147 150 carte
77 Tschechischen Republik Tilio Robequain 103 193 205 carte
79 Tschechischen Republik Léa Bonneville 101 146 147 carte
80 Tschechischen Republik Emile Sénécal 92 340 355 carte
81 Tschechischen Republik Louis Charles 88 178 180 carte
82 Tschechischen Republik Adrien Pajot 86 396 416 carte
83 Tschechischen Republik Valentin Geffroy 85 159 160 carte
84 Tschechischen Republik Clara Piolain 84 233 250 carte
85 Tschechischen Republik Corentin Morvan 83 459 522 carte
86 Tschechischen Republik Philomin Briot 77 311 320 carte
87 Tschechischen Republik Romain Lorrilliere 72 306 417 carte
88 Tschechischen Republik Emilie Perisse 65 167 174 carte
89 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 63 362 393 carte
90 Tschechischen Republik Timothée Gazeau 60 128 132 carte
91 Tschechischen Republik Achille Lenglin 59 84 84 carte
92 Tschechischen Republik Lionel Manceau 56 424 425 carte
93 Tschechischen Republik Clément Giacomo 52 364 370 carte
93 Tschechischen Republik Sylvain Fleury 52 290 370 carte
95 Tschechischen Republik Jean-pierre Canonne 49 79 98 carte
96 Tschechischen Republik Jules Renaud Pochet 43 301 303 carte
97 Tschechischen Republik Alain Desnos 36 454 496 carte
98 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 35 378 393 carte
99 Tschechischen Republik Freulon 29 31 32 carte
100 Tschechischen Republik Anthony Cuissette 27 52 67 carte
101 Tschechischen Republik Martin Faustino 22 25 25 carte
101 Tschechischen Republik Colin Dupriez 22 288 288 carte
101 Tschechischen Republik Nicolas Silva 22 93 95 carte
104 Tschechischen Republik Diane Baysang 19 284 310 carte
104 Tschechischen Republik Manon Prétot 19 228 228 carte
106 Tschechischen Republik Loan Perracino 12 244 266 carte
107 Tschechischen Republik Lucas Jahan 8 123 126 carte
108 Tschechischen Republik Syl Delestre 7 257 281 carte
108 Tschechischen Republik Victurnien De Romans 7 151 191 carte
110 Tschechischen Republik Théo Laurent 5 322 340 carte
111 Tschechischen Republik Thomas Picq 4 251 253 carte
112 Tschechischen Republik Carole Cerny 1 1 1 carte
112 Tschechischen Republik Paolo Parsy 1 296 318 carte
112 Tschechischen Republik Brice Tiit chapelliere 1 1 carte
112 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 1 271 282 carte
112 Tschechischen Republik Sébastien Thomas 1 46 46 carte
112 Tschechischen Republik William Perrin 1 329 348 carte
112 Tschechischen Republik Thomas Quartier 1 317 317 carte