Classement Île-de-France


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Île-de-FranceFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 298 497 713 carte
2 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 291 484 484 carte
3 Tschechischen Republik Bruno Lebrun 272 444 545 carte
4 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 271 485 545 carte
5 Tschechischen Republik Thierry Bara 268 397 494 carte
6 Tschechischen Republik Olivier Laporte 267 419 485 carte
7 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 265 408 410 carte
8 Tschechischen Republik Maxime Zucca 260 466 604 carte
9 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 259 519 617 carte
10 Tschechischen Republik Christian Gloria 258 435 523 carte
11 Tschechischen Republik Julien Bottinelli 252 367 461 carte
11 Tschechischen Republik Didier Godreau 252 451 525 carte
13 Tschechischen Republik Julien Birard 249 483 570 carte
14 Tschechischen Republik S. Chambris 247 409 435 carte
14 Tschechischen Republik Antoine Kita 247 319 324 carte
16 Tschechischen Republik Laurent Chevallier 246 373 441 carte
17 Tschechischen Republik Cedric Jouve 244 389 401 carte
18 Tschechischen Republik Julien Gouëllo 240 361 361 carte
19 Tschechischen Republik François Bouzendorf 238 492 525 carte
20 Tschechischen Republik François Legendre 234 433 458 carte
20 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 234 365 474 carte
22 Tschechischen Republik Thibault Jourdain 233 383 395 carte
22 Tschechischen Republik Florent Yvert 233 415 441 carte
22 Tschechischen Republik Théo Hurtrel 233 332 355 carte
25 Tschechischen Republik Léo Domingueshaccart 231 356 407 carte
26 Tschechischen Republik Christophe Bray 230 280 284 carte
27 Tschechischen Republik Julien Daubignard 227 335 387 carte
27 Tschechischen Republik Richard Muguet 227 433 466 carte
27 Tschechischen Republik Sébastien Siblet 227 446 546 carte
30 Tschechischen Republik Benoit Segerer 223 457 563 carte
30 Tschechischen Republik Philippe Ducourneau 223 243 259 carte
32 Tschechischen Republik Christophe Alexandre Lasne 222 359 418 carte
33 Tschechischen Republik Frédéric Baudat 219 375 411 carte
34 Tschechischen Republik Théo D'amonville 212 325 343 carte
35 Tschechischen Republik Léo Messiiiiiiiiiiii 211 307 309 carte
36 Tschechischen Republik Gael Corcuff 208 344 346 carte
37 Tschechischen Republik Paul Gilbon 206 320 321 carte
38 Tschechischen Republik Nicolas Perrot-ligodière 203 314 334 carte
39 Tschechischen Republik Yohan Le Goff 199 284 289 carte
40 Tschechischen Republik Julien Piolain 198 337 397 carte
40 Tschechischen Republik Antoine Reboul 198 449 601 carte
42 Tschechischen Republik Sandrine Chaurand 196 272 277 carte
43 Tschechischen Republik Malo Kipman 195 309 313 carte
43 Tschechischen Republik Arnaud Tetillon 195 281 300 carte
45 Tschechischen Republik Clément Lenormand 194 247 248 carte
46 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 193 379 406 carte
47 Tschechischen Republik Alexis Miaux 192 261 293 carte
48 Tschechischen Republik Anatole Perdrizet 191 246 240 carte
49 Tschechischen Republik Romain Demarly 183 281 284 carte
49 Tschechischen Republik Samuel Gautier 183 241 315 carte
51 Tschechischen Republik Lucien Claivaz 182 280 294 carte
51 Tschechischen Republik Léo Roumieu 182 423 438 carte
53 Tschechischen Republik Noah Saleme 180 277 316 carte
54 Tschechischen Republik Aurélie Brisson 177 253 260 carte
55 Tschechischen Republik Damien Ramos 176 239 245 carte
55 Tschechischen Republik Ronan Menauge 176 302 303 carte
57 Tschechischen Republik Othmane Belladjou 175 190 243 carte
58 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 174 437 490 carte
59 Tschechischen Republik Joseph Moulènes 170 232 238 carte
60 Tschechischen Republik Denis Dujardin 169 327 376 carte
61 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 167 468 478 carte
61 Tschechischen Republik David Thorns 167 167 167 carte
63 Tschechischen Republik Cyril Bellanger 165 267 269 carte
64 Tschechischen Republik Thomas Domalain 163 365 415 carte
64 Tschechischen Republik Jean-noel Rieffel 163 400 416 carte
66 Tschechischen Republik Shayane Katchera 161 240 274 carte
67 Tschechischen Republik Justine Mézier 160 393 407 carte
68 Tschechischen Republik Corentin Monmont 159 348 354 carte
69 Tschechischen Republik Hermione G 156 290 306 carte
70 Tschechischen Republik David Genoud 152 374 428 carte
71 Tschechischen Republik E.k 147 211 227 carte
72 Tschechischen Republik Anthony Chaillou 146 412 435 carte
73 Tschechischen Republik Yanis Bonnardel 143 220 220 carte
74 Tschechischen Republik Jean-christophe Kovacs 142 142 142 carte
75 Tschechischen Republik Joachim Ricol 130 266 266 carte
76 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 127 358 369 carte
77 Tschechischen Republik Frédéric Pou 104 152 155 carte
78 Tschechischen Republik Thomas Bray 103 147 150 carte
78 Tschechischen Republik Tilio Robequain 103 194 206 carte
80 Tschechischen Republik Léa Bonneville 101 146 147 carte
81 Tschechischen Republik Emile Sénécal 92 346 360 carte
82 Tschechischen Republik Louis Charles 91 190 191 carte
83 Tschechischen Republik Adrien Pajot 86 397 417 carte
84 Tschechischen Republik Valentin Geffroy 85 191 192 carte
85 Tschechischen Republik Clara Piolain 84 233 250 carte
86 Tschechischen Republik Corentin Morvan 83 460 523 carte
87 Tschechischen Republik Philomin Briot 77 311 320 carte
88 Tschechischen Republik Romain Lorrilliere 72 306 417 carte
89 Tschechischen Republik Emilie Perisse 65 174 185 carte
90 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 63 362 400 carte
91 Tschechischen Republik Timothée Gazeau 60 128 132 carte
92 Tschechischen Republik Achille Lenglin 59 84 84 carte
93 Tschechischen Republik Lionel Manceau 56 424 425 carte
94 Tschechischen Republik Clément Giacomo 52 364 370 carte
94 Tschechischen Republik Sylvain Fleury 52 290 370 carte
96 Tschechischen Republik Jean-pierre Canonne 49 79 98 carte
97 Tschechischen Republik Jules Renaud Pochet 43 309 310 carte
98 Tschechischen Republik Alain Desnos 36 454 496 carte
99 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 35 379 399 carte
100 Tschechischen Republik Freulon 29 31 32 carte
101 Tschechischen Republik Anthony Cuissette 27 52 67 carte
102 Tschechischen Republik Colin Dupriez 22 296 296 carte
102 Tschechischen Republik Nicolas Silva 22 93 95 carte
102 Tschechischen Republik Martin Faustino 22 25 25 carte
105 Tschechischen Republik Manon Prétot 19 228 228 carte
105 Tschechischen Republik Diane Baysang 19 285 312 carte
107 Tschechischen Republik Loan Perracino 12 262 283 carte
108 Tschechischen Republik Lucas Jahan 8 123 126 carte
109 Tschechischen Republik Victurnien De Romans 7 162 202 carte
109 Tschechischen Republik Syl Delestre 7 257 281 carte
111 Tschechischen Republik Clement Maury 6 362 426 carte
112 Tschechischen Republik Théo Laurent 5 322 333 carte
113 Tschechischen Republik Thomas Picq 4 251 253 carte
114 Tschechischen Republik Alain Jaouen 2 270 272 carte
115 Tschechischen Republik Carole Cerny 1 1 1 carte
115 Tschechischen Republik Paolo Parsy 1 296 318 carte
115 Tschechischen Republik Sébastien Thomas 1 46 46 carte
115 Tschechischen Republik Thomas Quartier 1 323 323 carte
115 Tschechischen Republik Brice Tiit chapelliere 1 1 carte
115 Tschechischen Republik William Perrin 1 329 348 carte
115 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 1 280 291 carte