
![]()
| Date d'inscription | 08/05/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 07/01/2026 - 12:25:41 |
| Date de naissance | 15/05/1997 |
| Pays | France |

| Adresse | Ariègistan |
|---|---|
| Activité | Mesurer des sonogrammes |
| Site Web | https://www.flickr.com/photos/157933902@N06/ |
| Remarques | Qui tombe la sapinette se casse la margoulette |
| Espèce Favorite | Rhinolophe euryale |
| Espèce maudite | Ours brun |

| Jumelles | Bonelli 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Swaro ATM 65 HD 20-60x |
| Appareil Photo | Canon EOS 70D + EF 100/400 |
| Filet à papillon | ![]() |
| Loupe | ![]() |
| Batbox | Active Recorder |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Capture | ![]() |
|---|

| Coche avec disposition de plaques | ![]() |
|---|

| Coche exuvie | ![]() |
|---|

| Coche chenille | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 358 | 526/2517 |
| France | 348 | 412/2353 |
| Big Covid-Day | 18 | 79/81 |
| Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 48 | 162/244 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 37 | 281/337 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 37 | 284/355 |
| Confinement List - 2ème vague 2020 | 50 | 155/239 |
| Auvergne | 110 | 27/75 |
| Guyane | 285 | 10/18 |
| Midi-Pyrénées | 188 | 19/102 |
| Rhône-Alpes | 159 | 91/183 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |

