Classement Rhône-Alpes


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Rhône-AlpesFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Guillaume Bruneau 344 436 576 carte
2 Tschechischen Republik Hubert Pottiau 334 464 505 carte
2 Tschechischen Republik Vincent Palomares 334 425 520 carte
4 Tschechischen Republik Emmanuel Gfeller 314 497 574 carte
5 Tschechischen Republik Tom Vellard 304 406 406 carte
6 Tschechischen Republik Jean-christophe Cordara 302 375 380 carte
7 Tschechischen Republik Alexandre Auchere 301 419 434 carte
8 Tschechischen Republik Georges Olioso 299 404 587 carte
9 Tschechischen Republik Serge Risser 296 458 609 carte
10 Tschechischen Republik Loïc David 293 369 370 carte
11 Tschechischen Republik Bernard Couronne 292 433 642 carte
11 Tschechischen Republik Thomas Roux 292 425 440 carte
13 Tschechischen Republik Clément Giacomo 291 363 369 carte
14 Tschechischen Republik Frederic Domenjoud 288 354 563 carte
14 Tschechischen Republik David Genoud 288 374 430 carte
16 Tschechischen Republik Léandre Combe 286 372 372 carte
17 Tschechischen Republik Quentin Contreras 283 423 425 carte
18 Tschechischen Republik Sylvain Maury 278 374 408 carte
18 Tschechischen Republik Adrien Charbonneau 278 337 338 carte
20 Tschechischen Republik Lydie Dubois - Roviaro 273 383 430 carte
21 Tschechischen Republik Cyrille Deliry 272 348 391 carte
22 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 266 429 519 carte
23 Tschechischen Republik Dominique Tissier 265 389 418 carte
24 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 263 367 385 carte
25 Tschechischen Republik Mathis Ducrotoy 261 426 450 carte
26 Tschechischen Republik Yves-marie Gardette 260 423 423 carte
27 Tschechischen Republik Clément Chauvet 259 360 380 carte
27 Tschechischen Republik Anthony Guérard 259 392 397 carte
29 Tschechischen Republik Valentin Vincent 258 332 334 carte
29 Tschechischen Republik Thomas Blanchon 258 390 466 carte
31 Tschechischen Republik Anthony Chaillou 257 402 423 carte
32 Tschechischen Republik Loïc Le Comte 255 328 338 carte
33 Tschechischen Republik Zian Calame 253 343 349 carte
34 Tschechischen Republik Pierre Olivier 252 328 380 carte
35 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 251 490 707 carte
36 Tschechischen Republik Jean Rivoire 247 328 359 carte
37 Tschechischen Republik Simon Piqué Caillou 244 352 360 carte
38 Tschechischen Republik Franck Ambrosini 243 317 320 carte
38 Tschechischen Republik Pascal Charriere 243 343 397 carte
38 Tschechischen Republik Jean Baptiste Martineau 243 333 420 carte
41 Tschechischen Republik Aurélien Lévy 239 410 416 carte
42 Tschechischen Republik Jérémy Calvo 238 345 496 carte
42 Tschechischen Republik Adrien Gouyer 238 290 294 carte
44 Tschechischen Republik Hugo Touzé 237 483 572 carte
45 Tschechischen Republik Lucas Mugnier 236 355 421 carte
46 Tschechischen Republik Quentin Giquel 235 360 362 carte
47 Tschechischen Republik Simon Milliet 234 373 374 carte
48 Tschechischen Republik Corentin Morvan 233 454 519 carte
49 Tschechischen Republik Lilian Encinas 230 462 479 carte
50 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 228 353 365 carte
51 Tschechischen Republik Olivier Morel 227 402 407 carte
52 Tschechischen Republik Maurice Paulet 226 282 332 carte
53 Tschechischen Republik Kevin Guille 225 353 368 carte
53 Tschechischen Republik Lionel Manceau 225 409 410 carte
55 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 223 436 489 carte
56 Tschechischen Republik Timéo Constant 220 335 381 carte
57 Tschechischen Republik Julien Buissart 215 408 503 carte
57 Tschechischen Republik Cyprien Chirossel 215 285 303 carte
59 Tschechischen Republik Odin Rumianowski 214 301 321 carte
59 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 214 458 469 carte
61 Tschechischen Republik Samuel Giron 213 240 264 carte
61 Tschechischen Republik Sylvain Pouteil-noble 213 271 330 carte
61 Tschechischen Republik Erwan Fressinaud 213 388 389 carte
64 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 211 404 407 carte
64 Tschechischen Republik Nicolas Pietrenko 211 285 391 carte
66 Tschechischen Republik Thomas Triol 209 285 314 carte
67 Tschechischen Republik EL KHOUTABI 205 280 290 carte
68 Tschechischen Republik Théo Laurent 195 322 340 carte
69 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 194 482 542 carte
70 Tschechischen Republik Damien Ibañez 192 282 324 carte
71 Tschechischen Republik Noé Burnat 191 248 248 carte
72 Tschechischen Republik Samuel Delon 189 415 452 carte
72 Tschechischen Republik Lilian Boleat 189 266 295 carte
74 Tschechischen Republik Pouget 187 238 241 carte
75 Tschechischen Republik Augustin Maniouloux 186 227 249 carte
76 Tschechischen Republik Olivier Fontaine 184 383 461 carte
77 Tschechischen Republik Martin Bolender 182 244 245 carte
78 Tschechischen Republik Elodie Chauveau 178 394 399 carte
78 Tschechischen Republik Etienne Colliat 178 346 352 carte
80 Tschechischen Republik Justin Bernard 169 240 241 carte
81 Tschechischen Republik Camille Miro 168 305 327 carte
81 Tschechischen Republik Louis Ton 168 362 363 carte
83 Tschechischen Republik Yves Mairet 166 254 272 carte
84 Tschechischen Republik Valentin Bousige 163 163 164 carte
85 Tschechischen Republik Alain Desnos 159 451 493 carte
85 Tschechischen Republik Guillaume Canova 159 282 286 carte
85 Tschechischen Republik Lilian Hacquin 159 330 341 carte
88 Tschechischen Republik Armel Trémion 158 453 453 carte
89 Tschechischen Republik Camille Vacher 156 312 313 carte
90 Tschechischen Republik Côme Pouille 154 258 294 carte
90 Tschechischen Republik Nicolas Carrat 154 174 188 carte
92 Tschechischen Republik Julien Piolain 153 327 384 carte
92 Tschechischen Republik Sylvain Morel 153 317 321 carte
94 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 151 364 476 carte
95 Tschechischen Republik Flavien Jouan 146 302 305 carte
96 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 141 384 394 carte
96 Tschechischen Republik Yann Blanchard 141 148 177 carte
98 Tschechischen Republik Michel Grozart 135 239 245 carte
99 Tschechischen Republik Olivier Laporte 126 416 483 carte
100 Tschechischen Republik Anatole Perdrizet 125 218 220 carte
101 Tschechischen Republik Thomas Quartier 124 289 290 carte
102 Tschechischen Republik Keanu Turc 120 358 361 carte
103 Tschechischen Republik Didier Perrocheau 117 373 398 carte
104 Tschechischen Republik Jordan Petitjean 109 219 235 carte
105 Tschechischen Republik Vincent Vuillermet 108 433 507 carte
105 Tschechischen Republik Goure 108 197 200 carte
107 Tschechischen Republik Victor Torres 105 110 111 carte
108 Tschechischen Republik Olivier Laluque 103 384 420 carte
108 Tschechischen Republik Benjamin Salvarelli 103 387 388 carte
110 Tschechischen Republik Justine Mézier 98 378 392 carte
111 Tschechischen Republik David Le Guennec 95 360 361 carte
112 Tschechischen Republik Noémie D 93 240 246 carte
113 Tschechischen Republik Samuel Hilaire 91 351 391 carte
114 Tschechischen Republik Julien Fougeroux 90 313 314 carte
115 Tschechischen Republik Sébastien Arriubergé 88 329 344 carte
116 Tschechischen Republik Maxime Bodhuin 79 332 369 carte
117 Tschechischen Republik Diane Baysang 76 280 304 carte
118 Tschechischen Republik Louis Francoz 73 73 120 carte
119 Tschechischen Republik Jacques Artieda 70 325 549 carte
120 Tschechischen Republik Vincent Tanneau 62 270 281 carte
121 Tschechischen Republik Guillaume Launay 60 86 87 carte
122 Tschechischen Republik Mathieu Nony 58 428 454 carte
123 Tschechischen Republik Timothée Gazeau 57 120 123 carte
124 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 53 367 381 carte
125 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 47 350 379 carte
126 Tschechischen Republik Fabrice Normand 45 283 324 carte
127 Tschechischen Republik Anthony Maire 39 100 100 carte
128 Tschechischen Republik Alexis Miaux 38 102 113 carte
129 Tschechischen Republik Dorian Beliarde 37 222 222 carte
130 Tschechischen Republik Romain Leuthold 36 167 174 carte
131 Tschechischen Republik Sandra Pezzuolo 35 49 49 carte
132 Tschechischen Republik Michel Lorente 34 159 172 carte
133 Tschechischen Republik William Perrin 33 326 329 carte
134 Tschechischen Republik Alyssia Duchesney 32 166 173 carte
135 Tschechischen Republik Corentin Monmont 29 301 301 carte
136 Tschechischen Republik Ludovic Renaudet 27 251 323 carte
137 Tschechischen Republik Aymeric Pierrat 26 107 108 carte
138 Tschechischen Republik Marlène Lefebvre 18 203 204 carte
139 Tschechischen Republik Valentin Geffroy 17 136 137 carte
140 Tschechischen Republik Théo D'amonville 16 258 272 carte
141 Tschechischen Republik Alain Jaouen 15 213 215 carte
142 Tschechischen Republik Colin Dupriez 14 261 261 carte
143 Tschechischen Republik Antoine Hennion 13 228 242 carte
144 Tschechischen Republik Amandine Cardon 12 136 138 carte
145 Tschechischen Republik Jérémy Patton 11 103 151 carte
146 Tschechischen Republik Tristan De Nerville 10 315 315 carte
146 Tschechischen Republik Marchisone 10 10 10 carte
146 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 10 224 242 carte
149 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 9 474 474 carte
150 Tschechischen Republik Thomas Fontaine 7 7 7 carte
151 Tschechischen Republik Lucas Jahan 6 123 126 carte
152 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 5 354 359 carte
153 Tschechischen Republik Olivier Morel 3 3 3 carte
153 Tschechischen Republik Nicolas Rivollier 3 3 3 carte
153 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 3 415 449 carte
153 Tschechischen Republik Titouan Roguet 3 420 446 carte
153 Tschechischen Republik Constant D'orphé Batal 3 4 carte
153 Tschechischen Republik Pascal Beze 3 234 245 carte
159 Tschechischen Republik Sven Gillet 2 2 2 carte
159 Tschechischen Republik Audrey Kuhn 2 120 124 carte
159 Tschechischen Republik Lenny Bosson 2 101 119 carte
159 Tschechischen Republik Léo Triol 2 274 303 carte
159 Tschechischen Republik Tadeusz Penru 2 311 365 carte
164 Tschechischen Republik Zeb Jutyg 1 2 3 carte
164 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 1 443 555 carte
164 Tschechischen Republik Thierry Laurent 1 334 343 carte
164 Tschechischen Republik Florian Lucenti 1 1 1 carte
164 Tschechischen Republik Lionel Riondet 1 1 1 carte
164 Tschechischen Republik Maxandre Legros Debomy 1 75 79 carte
164 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 1 402 403 carte