
![]()
| Date d'inscription | 15/09/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/06/2020 - 13:57:07 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 107 | 1862/2517 |
| France | 107 | 1729/2353 |
| France verte "émissions réduites" | 9 | 209/265 |
| France verte zéro carbone" | 9 | 185/224 |
| YearList verte "zéro carbone" 2020 | 76 | 35/43 |
| Big Day Mai 2023 | 1 | 44/44 |
| Bretagne | 85 | 304/413 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Faucon crécerelle, Falco tinnunculus | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Pic épeiche, Dendrocopos major | ||
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | ||
| Bernache cravant, Branta bernicla | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris |