Classement Bretagne


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres BretagneFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Arnaud Le Nevé 382 476 517 carte
2 Tschechischen Republik Alain Desnos 379 448 490 carte
2 Tschechischen Republik Sébastien Mauvieux 379 449 490 carte
4 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 360 487 700 carte
5 Tschechischen Republik Corentin Morvan 359 450 516 carte
6 Tschechischen Republik Frédéric Maillot 351 491 630 carte
7 Tschechischen Republik Aurélien Audevard 346 456 545 carte
8 Tschechischen Republik Hugo Touzé 342 477 564 carte
9 Tschechischen Republik Gaël Kervarec 340 340 345 carte
10 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 338 511 610 carte
11 Tschechischen Republik Sylvain Reyt 337 462 522 carte
12 Tschechischen Republik Benoît Duchenne 332 476 516 carte
13 Tschechischen Republik Bertrand Helsens 331 416 431 carte
14 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 326 451 452 carte
15 Tschechischen Republik Gaëtan Mineau 325 428 432 carte
16 Tschechischen Republik Julien Mérot 324 447 466 carte
17 Tschechischen Republik Armel Trémion 322 442 442 carte
17 Tschechischen Republik Mikaël Tréguier 322 364 382 carte
19 Tschechischen Republik Sven Normant 320 395 444 carte
20 Tschechischen Republik Ghislain Riou 317 413 471 carte
21 Tschechischen Republik Jean Pierre Marie 315 470 496 carte
22 Tschechischen Republik Yvon Bien 312 428 478 carte
23 Tschechischen Republik Pierre Rigalleau 311 393 394 carte
24 Tschechischen Republik Cédric Caïn 308 311 317 carte
25 Tschechischen Republik Emmanuel Gfeller 307 495 573 carte
26 Tschechischen Republik Mathieu Normant 306 388 389 carte
27 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 305 479 539 carte
28 Tschechischen Republik Erwan Leneveu 301 373 422 carte
29 Tschechischen Republik Willy Maillard 300 428 453 carte
29 Tschechischen Republik Sebastien Nedellec 300 357 397 carte
29 Tschechischen Republik Gwendal Kuentz 300 407 410 carte
32 Tschechischen Republik Kaelig Morvan 298 373 404 carte
33 Tschechischen Republik Jean-Yves Frémont 297 467 611 carte
34 Tschechischen Republik Elodie Chauveau 296 394 399 carte
35 Tschechischen Republik Willy Raitière 295 465 496 carte
35 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 295 443 553 carte
35 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 295 474 474 carte
38 Tschechischen Republik François Bouzendorf 288 480 514 carte
39 Tschechischen Republik Sylvain Boullier 286 389 389 carte
40 Tschechischen Republik Eric Mathieu 285 339 375 carte
41 Tschechischen Republik Lionel Manceau 284 398 399 carte
42 Tschechischen Republik Serge Risser 282 452 602 carte
42 Tschechischen Republik Anthony Stoquert 282 363 428 carte
42 Tschechischen Republik Aymeric Mousseau 282 412 423 carte
45 Tschechischen Republik Benjamin Pellegrini 281 325 327 carte
46 Tschechischen Republik Bastien Louboutin 278 387 412 carte
47 Tschechischen Republik Julien Birard 273 471 557 carte
48 Tschechischen Republik Antoine Reboul 272 442 576 carte
49 Tschechischen Republik Mathieu Nony 271 421 446 carte
50 Tschechischen Republik Guillaume Bruneau 269 436 576 carte
51 Tschechischen Republik Yann Brilland 265 439 439 carte
52 Tschechischen Republik Benjamin Luneau 264 457 459 carte
52 Tschechischen Republik Davy Bosman 264 265 408 carte
54 Tschechischen Republik Florent Yvert 263 414 441 carte
54 Tschechischen Republik Benoit Segerer 263 448 548 carte
56 Tschechischen Republik Jean-yves Barnagaud 262 472 518 carte
57 Tschechischen Republik Erwan Fressinaud 261 380 382 carte
58 Tschechischen Republik Baptiste Sinot 260 316 368 carte
59 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 259 363 373 carte
60 Tschechischen Republik Paul Doniol-valcroze 258 478 543 carte
60 Tschechischen Republik Julien Renaud 258 261 261 carte
60 Tschechischen Republik Guillaume Le Guen 258 304 316 carte
63 Tschechischen Republik Valentin Condal 256 477 543 carte
64 Tschechischen Republik Nidal Issa 255 492 559 carte
64 Tschechischen Republik Antoine Salmon 255 457 460 carte
64 Tschechischen Republik David Le Guennec 255 306 307 carte
67 Tschechischen Republik Vincent Tanneau 253 268 280 carte
67 Tschechischen Republik Estéban Vilboux 253 272 285 carte
69 Tschechischen Republik Vincent Palomares 251 425 510 carte
69 Tschechischen Republik Mikaël Champion 251 359 443 carte
69 Tschechischen Republik Lilian Encinas 251 444 458 carte
72 Tschechischen Republik Karsten Schmale 250 453 557 carte
73 Tschechischen Republik Julien Piette 249 441 599 carte
73 Tschechischen Republik Marc Duquet 249 426 567 carte
73 Tschechischen Republik Jérôme Fournier 249 350 356 carte
76 Tschechischen Republik Vincent Le Brun 248 365 371 carte
76 Tschechischen Republik Jules Renaud Pochet 248 249 249 carte
78 Tschechischen Republik Frédéric Veyrunes 247 507 655 carte
78 Tschechischen Republik David Maire 247 445 446 carte
80 Tschechischen Republik Maxime Zucca 245 457 598 carte
80 Tschechischen Republik Sylvain Bost 245 420 479 carte
82 Tschechischen Republik Antoine Gouëllo 243 321 356 carte
83 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 241 427 514 carte
83 Tschechischen Republik Abel Cozannet 241 270 270 carte
85 Tschechischen Republik Georges Olioso 239 404 580 carte
86 Tschechischen Republik Thibaut Rivière 237 401 484 carte
87 Tschechischen Republik Didier Godreau 236 442 518 carte
88 Tschechischen Republik Bernard Couronne 235 431 630 carte
89 Tschechischen Republik Stéphane Molliex 230 289 291 carte
89 Tschechischen Republik Samuel Delon 230 414 451 carte
91 Tschechischen Republik Sacha Balavoine 229 245 261 carte
92 Tschechischen Republik Loic Jomat 226 387 431 carte
93 Tschechischen Republik Sylvain Maury 225 374 408 carte
93 Tschechischen Republik Philippe Prigent 225 270 342 carte
95 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 224 436 485 carte
95 Tschechischen Republik Hubert Pottiau 224 456 497 carte
95 Tschechischen Republik Christian Gloria 224 414 510 carte
98 Tschechischen Republik James Jean Baptiste 223 389 398 carte
98 Tschechischen Republik Yann Becker 223 414 526 carte
98 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 223 363 364 carte
98 Tschechischen Republik Marilyn Delahaye 223 249 266 carte
102 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 222 403 406 carte
102 Tschechischen Republik Antoine Lucas 222 395 409 carte
104 Tschechischen Republik Louis Sallé 221 466 469 carte
105 Tschechischen Republik Gaétan Brindejonc 220 246 248 carte
105 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 220 450 463 carte
107 Tschechischen Republik Yann Flour 219 255 256 carte
107 Tschechischen Republik Nicolas Gauthier 219 375 375 carte
109 Tschechischen Republik Simon Ernst 218 384 405 carte
110 Tschechischen Republik Jean-louis Senotier 217 332 377 carte
111 Tschechischen Republik Aurore Corre 215 224 224 carte
111 Tschechischen Republik Théo Vivensang 215 391 393 carte
113 Tschechischen Republik Pierre-Paul Evrard 213 417 528 carte
114 Tschechischen Republik Mathis Prioul 212 302 302 carte
115 Tschechischen Republik Guillaume Bigayon 211 366 380 carte
115 Tschechischen Republik Alexandre Crégu 211 419 425 carte
117 Tschechischen Republik Arthur Gobin 209 271 274 carte
117 Tschechischen Republik Valentin Guiho 209 272 277 carte
119 Tschechischen Republik Abel Prampart 208 358 360 carte
120 Tschechischen Republik Kévin Guichard 206 267 269 carte
120 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 206 395 396 carte
122 Tschechischen Republik Jean-francois Le Bihan 204 275 299 carte
122 Tschechischen Republik Helene Morvan 204 308 380 carte
124 Tschechischen Republik Sébastien Arriubergé 203 329 344 carte
124 Tschechischen Republik Carole Godin 203 349 362 carte
126 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 201 362 471 carte
126 Tschechischen Republik Benjamin Griard 201 458 478 carte
126 Tschechischen Republik Nicolas Sandoz 201 267 267 carte
129 Tschechischen Republik Quentin Soliman 200 217 227 carte
130 Tschechischen Republik Samuel Desbrosses 194 417 527 carte
131 Tschechischen Republik Edouard Beslot 192 355 409 carte
131 Tschechischen Republik Xavier Richard 192 388 388 carte
133 Tschechischen Republik Julien Penvern 191 200 194 carte
134 Tschechischen Republik Pierre Gitenet 190 371 374 carte
135 Tschechischen Republik Quentin Betencourt 189 299 302 carte
136 Tschechischen Republik Lucien Hueber 188 206 217 carte
137 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 187 340 370 carte
138 Tschechischen Republik Gaétan Barguil 186 347 426 carte
139 Tschechischen Republik Kristen Thebault 185 243 252 carte
139 Tschechischen Republik Baptiste Magontier 185 363 364 carte
141 Tschechischen Republik Nicolas Perrot 183 279 292 carte
142 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 181 336 342 carte
143 Tschechischen Republik Thomas Armand 180 395 416 carte
144 Tschechischen Republik Kevin Guille 179 353 368 carte
145 Tschechischen Republik David Genoud 178 374 430 carte
146 Tschechischen Republik Benjamin Salvarelli 177 387 390 carte
147 Tschechischen Republik Keanu Turc 174 341 346 carte
147 Tschechischen Republik Colin Dupriez 174 203 205 carte
149 Tschechischen Republik Valentin Motteau 173 438 503 carte
149 Tschechischen Republik Maxime Collet 173 365 378 carte
151 Tschechischen Republik Emeline Gousset 171 457 457 carte
151 Tschechischen Republik Loïs Rancilhac 171 364 482 carte
153 Tschechischen Republik Frédéric Pelletier 169 335 353 carte
153 Tschechischen Republik Jean-baptiste Maire 169 392 392 carte
155 Tschechischen Republik Anaïs Colin 168 327 344 carte
156 Tschechischen Republik Flavie Rouet 167 275 278 carte
156 Tschechischen Republik Mélanie Domece 167 207 207 carte
158 Tschechischen Republik Maurice Paulet 164 282 332 carte
158 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 164 415 450 carte
158 Tschechischen Republik Julien Fougeroux 164 203 205 carte
161 Tschechischen Republik Thomas Dagonet 163 476 492 carte
162 Tschechischen Republik Tadeusz Penru 162 281 331 carte
163 Tschechischen Republik Jacques Potier 161 191 198 carte
164 Tschechischen Republik Ailvin Bourbigot 160 173 174 carte
165 Tschechischen Republik Richard Muguet 159 423 456 carte
165 Tschechischen Republik Thomas Galewski 159 454 607 carte
167 Tschechischen Republik Jean-patrick Le Duc 158 252 273 carte
167 Tschechischen Republik Arnaud Tetillon 158 253 270 carte
169 Tschechischen Republik Clément Berthelot 157 296 327 carte
170 Tschechischen Republik Julien Daubignard 154 332 386 carte
171 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 153 376 385 carte
171 Tschechischen Republik Nicolas Marmet 153 350 355 carte
173 Tschechischen Republik Tom Vellard 150 397 397 carte
173 Tschechischen Republik Thomas Brel 150 265 265 carte
175 Tschechischen Republik Mathis Ducrotoy 149 393 398 carte
175 Tschechischen Republik Nicolas Minery 149 414 507 carte
177 Tschechischen Republik Gilles Mourgaud 147 359 471 carte
177 Tschechischen Republik Eloïse Kerroux 147 319 325 carte
177 Tschechischen Republik Paul Gilbon 147 248 250 carte
180 Tschechischen Republik Jean-françois Azens 146 380 436 carte
181 Tschechischen Republik Jérémy Dupuy 145 414 448 carte
181 Tschechischen Republik Olivier Morel 145 384 387 carte
181 Tschechischen Republik Valentin Vincent 145 313 317 carte
184 Tschechischen Republik Adrien Dorie 143 403 465 carte
185 Tschechischen Republik Dylan Kerebel2 141 157 165 carte
185 Tschechischen Republik Fabrice Jallu 141 412 425 carte
187 Tschechischen Republik Thomas Roux 140 413 429 carte
187 Tschechischen Republik Louis Ton 140 362 363 carte
187 Tschechischen Republik Eloise Burel 140 141 171 carte
187 Tschechischen Republik Denis Dujardin 140 316 352 carte
191 Tschechischen Republik Lucie H 139 155 170 carte
192 Tschechischen Republik Justine Mézier 138 356 371 carte
193 Tschechischen Republik Olivier Vannucci 136 385 414 carte
193 Tschechischen Republik Maxime Vaucelle 136 420 426 carte
195 Tschechischen Republik Florent Spinnler 135 355 356 carte
195 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 135 359 373 carte
195 Tschechischen Republik Iwein Le Frapper 135 164 174 carte
198 Tschechischen Republik Yohann Brouillard 134 358 392 carte
198 Tschechischen Republik Axel Dieulesaint 134 145 145 carte
200 Tschechischen Republik Valentin Spampani 133 327 372 carte
200 Tschechischen Republik Paola Pac-de Rus 133 283 313 carte
202 Tschechischen Republik Gilles Balança 132 408 549 carte
203 Tschechischen Republik Timothée Bay-nouailhat 131 383 384 carte
204 Tschechischen Republik Alexandre Portmann 130 433 433 carte
204 Tschechischen Republik Anaïs Beaugendre 130 230 230 carte
206 Tschechischen Republik Aimie Renaud 129 268 272 carte
207 Tschechischen Republik Simon Milliet 127 365 366 carte
208 Tschechischen Republik Maxence Pajot 126 383 431 carte
209 Tschechischen Republik Jean-noel Rieffel 125 401 417 carte
210 Tschechischen Republik Georges Bedrines 124 390 412 carte
210 Tschechischen Republik Pierre Fichaux 124 310 314 carte
212 Tschechischen Republik Loan Delpit 122 372 372 carte
213 Tschechischen Republik Jacques Artieda 121 322 496 carte
214 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 120 343 355 carte
214 Tschechischen Republik Jimmy Enfru 120 322 333 carte
214 Tschechischen Republik Maxime Lecardonnel 120 353 353 carte
217 Tschechischen Republik Adrien Pajot 119 395 416 carte
218 Tschechischen Republik Léo Marrec 118 147 151 carte
219 Tschechischen Republik Fabien Hanocq 117 208 208 carte
219 Tschechischen Republik Philomin Briot 117 307 315 carte
221 Tschechischen Republik Benjamin Payet 116 307 314 carte
222 Tschechischen Republik Jean-luc Veyrunes 115 124 145 carte
223 Tschechischen Republik Tristan Bourhis 114 154 155 carte
224 Tschechischen Republik Samuel Progin 112 240 626 carte
224 Tschechischen Republik Jean Marc Rabby 112 311 318 carte
224 Tschechischen Republik Pierre Chappe 112 424 492 carte
227 Tschechischen Republik Aurélien Lévy 111 386 393 carte
228 Tschechischen Republik Pierre Zimberlin 109 405 416 carte
229 Tschechischen Republik Vincent Vuillermet 108 413 437 carte
229 Tschechischen Republik Côme Pouille 108 252 274 carte
229 Tschechischen Republik Antoine Thivolle 108 411 413 carte
232 Tschechischen Republik Estelle Monard 107 293 313 carte
233 Tschechischen Republik Bénédicte Cojan 101 348 372 carte
234 Tschechischen Republik Simon Billon 96 194 303 carte
234 Tschechischen Republik Théo Hurtrel 96 325 342 carte
236 Tschechischen Republik Ewen Vilboux 95 95 95 carte
237 Tschechischen Republik Loup Noally 91 374 374 carte
237 Tschechischen Republik Florian Kubala 91 379 387 carte
239 Tschechischen Republik Clément Giacomo 87 362 368 carte
239 Tschechischen Republik Brice Roggy 87 338 339 carte
239 Tschechischen Republik Claude balcon 87 127 138 carte
239 Tschechischen Republik Nicolas Pietrenko 87 285 391 carte
243 Tschechischen Republik Vincent Robert 86 316 347 carte
243 Tschechischen Republik Picard Grégory 86 270 270 carte
245 Tschechischen Republik Elisa Suard 85 107 107 carte
246 Tschechischen Republik Camille Miro 82 305 327 carte
246 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 82 226 232 carte
248 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 80 364 372 carte
248 Tschechischen Republik Tristan De Nerville 80 307 307 carte
248 Tschechischen Republik Octave Pajot 80 319 347 carte
251 Tschechischen Republik Cindy Galmiche 77 241 248 carte
252 Tschechischen Republik Grégoire Schneider 76 303 316 carte
253 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 75 301 301 carte
254 Tschechischen Republik Pascal Charriere 74 343 397 carte
254 Tschechischen Republik Diane Baysang 74 279 303 carte
256 Tschechischen Republik Orlane Helary 73 81 87 carte
256 Tschechischen Republik Ophélie Bes 73 289 314 carte
256 Tschechischen Republik Camille Vacher 73 302 303 carte
256 Tschechischen Republik Timéo Constant 73 317 327 carte
260 Tschechischen Republik Emmanuel Gas 71 327 366 carte
261 Tschechischen Republik Lionel Debert 70 234 235 carte
262 Tschechischen Republik Thomas Brunou 69 72 72 carte
262 Tschechischen Republik Alice Medina 69 345 350 carte
264 Tschechischen Republik Myriam Le Guennec 66 66 66 carte
265 Tschechischen Republik Soliman 64 79 79 carte
265 Tschechischen Republik Bénédicte Lemaire 64 64 64 carte
265 Tschechischen Republik Antoine Kita 64 280 283 carte
268 Tschechischen Republik Lydie Dubois - Roviaro 62 382 427 carte
269 Tschechischen Republik Julien Piolain 59 326 384 carte
270 Tschechischen Republik Titouan Roguet 53 391 389 carte
271 Tschechischen Republik Élise Le Guennec 49 52 52 carte
272 Tschechischen Republik Alyssia Duchesney 46 165 169 carte
272 Tschechischen Republik Jennifer Laurent 46 138 165 carte
274 Tschechischen Republik Virginie Braconnier 43 159 160 carte
275 Tschechischen Republik Michel Lorente 40 158 164 carte
275 Tschechischen Republik Mathieu Fauriol 40 40 40 carte
277 Tschechischen Republik Jérémy Calvo 36 343 471 carte
277 Tschechischen Republik Owen Lucas 36 53 53 carte
279 Tschechischen Republik Jeff Guilmard 34 35 35 carte
280 Tschechischen Republik Paolo Parsy 33 80 101 carte
280 Tschechischen Republik Emilie Ferreux-fagno 33 34 34 carte
282 Tschechischen Republik Cédric Ballagny 32 239 239 carte
283 Tschechischen Republik Edith Goelou 31 31 31 carte
284 Tschechischen Republik Félix Mugnier 27 246 292 carte
284 Tschechischen Republik Alain Wargniez 27 27 27 carte
286 Tschechischen Republik Léa Bonneville 23 44 44 carte
287 Tschechischen Republik Arthur Dupriez 22 110 111 carte
288 Tschechischen Republik Cedric Lafitte 17 186 192 carte
289 Tschechischen Republik Elisa Gregoire 15 252 259 carte
289 Tschechischen Republik Anthony Maire 15 100 100 carte
289 Tschechischen Republik Zian Calame 15 342 349 carte
289 Tschechischen Republik Manon Prétot 15 161 161 carte
293 Tschechischen Republik Louis Person 12 173 176 carte
294 Tschechischen Republik Joël Hervet 11 11 11 carte
295 Tschechischen Republik rehspringer 9 12 12 carte
295 Tschechischen Republik Alain Jaouen 9 147 147 carte
297 Tschechischen Republik Pauline Gui Au Hameau 8 157 157 carte
297 Tschechischen Republik Marine Gousset Bouzendo 8 342 342 carte
297 Tschechischen Republik Jean Louis Lefrançois 8 37 37 carte
300 Tschechischen Republik Liam Gonzalez 6 245 249 carte
301 Tschechischen Republik Victurnien De Romans 5 139 155 carte
301 Tschechischen Republik Achille Lenglin 5 84 85 carte
303 Tschechischen Republik Louis Boulesteix 4 334 387 carte
304 Tschechischen Republik Pichard Hugo 3 3 3 carte
304 Tschechischen Republik Dylan Kerebel 3 110 113 carte
304 Tschechischen Republik Alexis Bouillie 3 3 3 carte
307 Tschechischen Republik Adrien Mauss 2 411 511 carte
307 Tschechischen Republik Maxime Rébillon 2 2 2 carte
307 Tschechischen Republik William duvernoy 2 174 179 carte
307 Tschechischen Republik Romain Morvan 2 145 145 carte
307 Tschechischen Republik Fintan Millet Le Tarnec 2 334 373 carte
312 Tschechischen Republik Théo Laurent 1 318 333 carte
312 Tschechischen Republik Anthony Cuissette 1 52 67 carte
312 Tschechischen Republik Audrey Kuhn 1 120 124 carte
312 Tschechischen Republik Yves de Tonquédec 1 3 3 carte
312 Tschechischen Republik Jonathan Petibon 1 1 1 carte
312 Tschechischen Republik Ewen Le Scornec 1 258 262 carte
312 Tschechischen Republik Charlotte Doucet 1 142 149 carte
312 Tschechischen Republik Eugene Archer 1 330 445 carte
312 Tschechischen Republik David Billamboz 1 1 1 carte
312 Tschechischen Republik Mathurin Aubry 1 323 333 carte
312 Tschechischen Republik Noah Saleme 1 134 134 carte