
![]()
| Date d'inscription | 15/09/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 15/06/2020 - 13:57:07 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
107 | 1893/2563 |
France |
107 | 1759/2395 |
France verte "émissions réduites" |
9 | 210/268 |
France verte zéro carbone" |
9 | 186/226 |
YearList verte "zéro carbone" 2020 |
76 | 35/43 |
Big Day Mai 2023 |
1 | 44/44 |
Bretagne |
85 | 306/416 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Barge rousse, Limosa lapponica | ||
| Faucon hobereau, Falco subbuteo | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Martinet noir, Apus apus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Pouillot fitis, Phylloscopus trochilus | ||
| Goéland marin, Larus marinus | ||
| Epervier d'Europe, Accipiter nisus | ||
| Plongeon imbrin, Gavia immer | ||
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Fauvette à tête noire, Sylvia atricapilla | ||
| Héron garde-bœufs, Bubulcus ibis | ||
| Tourterelle turque, Streptopelia decaocto |