
![]()
| Date d'inscription | 25/11/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/11/2021 - 11:51:58 |
| Date de naissance | 17/06/1988 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
325 | 706/2571 |
Espagne |
235 | 28/139 |
France |
301 | 706/2403 |
Auvergne |
182 | 13/77 |
Languedoc-Roussillon |
183 | 98/194 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
245 | 80/199 |
Crau Camargue Alpilles |
233 | 33/79 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cochevis de Thékla, Galerida theklae | ||
| Petit-duc scops, Otus scops | ||
| Fauvette à lunettes, Curruca conspicillata | ||
| Guifette leucoptère, Chlidonias leucopterus | ||
| Goéland à ailes blanches, Larus glaucoides | ||
| Goéland bourgmestre, Larus hyperboreus | ||
| Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
| Lusciniole à moustaches, Acrocephalus melanopogon | ||
| Marouette poussin, Porzana parva | ||
| Fuligule milouinan, Aythya marila | ||
| Fauvette passerinette, Curruca iberiae | ||
| Bruant ortolan, Emberiza hortulana | ||
| Venturon montagnard, Carduelis citrinella | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Etourneau unicolore, Sturnus unicolor |