
![]()
| Date d'inscription | 25/11/2018 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/11/2021 - 11:51:58 |
| Date de naissance | 17/06/1988 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
325 | 705/2563 |
Espagne |
235 | 28/140 |
France |
301 | 702/2395 |
Auvergne |
182 | 13/76 |
Languedoc-Roussillon |
183 | 97/194 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
245 | 80/199 |
Crau Camargue Alpilles |
233 | 32/80 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau soulcie, Petronia petronia | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Grimpereau des bois, Certhia familiaris | ||
| Tichodrome échelette, Tichodroma muraria | ||
| Pouillot de Bonelli, Phylloscopus bonelli | ||
| Locustelle tachetée, Locustella naevia | ||
| Martinet à ventre blanc, Tachymarptis melba | ||
| Goéland argenté, Larus argentatus | ||
| Pluvier argenté, Pluvialis squatarola | ||
| Héron pourpré, Ardea purpurea | ||
| Perdrix rouge, Alectoris rufa | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant fou, Emberiza cia |