
![]()
| Date d'inscription | 20/04/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 23/06/2023 - 02:39:57 |
| Date de naissance | 03/05/1996 |
| Pays | France |

| Adresse | 624 rue saint jean |
|---|---|
| Activité | Chargée d\'étude chiroptères et mammifères terrestres |
| Espèce Favorite | Chevêche d'Athéna |
| Espèce maudite | Vanneau sociable |

| Appareil Photo | 7d- 150/600 sigma |
|---|

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Capture | ![]() |
|---|---|
| Pelote de réjection | ![]() |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
242 | 1188/2573 |
France |
236 | 1099/2404 |
France verte "émissions réduites" |
58 | 174/268 |
France verte zéro carbone" |
58 | 152/226 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
59 | 178/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
50 | 209/355 |
Nord-Pas-de-Calais |
180 | 51/106 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Murin des marais, Myotis dasycneme | 16/09/2019 | |
| Minioptère de Schreibers , Miniopterus schreibersii | ||
| Pipistrelle pygmée , Pipistrellus pygmaeus | ||
| Pipistrelle de Kuhl , Pipistrellus kuhlii (incl. deserti) | ||
| Petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros | ||
| Oreillard roux, Plecotus auritus | ||
| Oreillard gris , Plecotus austriacus | ||
| Pipistrelle commune , Pipistrellus pipistrellus | ||
| Pipistrelle de Nathusius , Pipistrellus nathusii | ||
| Noctule commune , Nyctalus noctula | ||
| Noctule de Leisler , Nyctalus leisleri | ||
| Murin de Natterer , Myotis nattereri | ||
| Murin à moustaches , Myotis mystacinus | ||
| Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus | ||
| Murin de Daubenton , Myotis daubentonii |