
![]()
| Date d'inscription | 03/09/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 16/11/2019 - 10:08:12 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
281 | 936/2550 |
France |
266 | 904/2385 |
Pays de la Loire |
266 | 37/181 |
Yeu |
268 | 1/15 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Puffin de Scopoli, Calonectris diomedea | ||
| Fauvette épervière, Curruca nisoria | ||
| Fulmar boréal, Fulmarus glacialis | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant nain, Emberiza pusilla | ||
| Bruant ortolan, Emberiza hortulana | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bruant des neiges, Plectrophenax nivalis | ||
| Bruant lapon, Calcarius lapponicus | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Roselin cramoisi, Carpodacus erythrinus | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra |