Classement Pays de la Loire


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Pays de la LoireFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Sébastien Reeber 345 444 556 carte
2 Tschechischen Republik Dominique Robard 344 382 384 carte
3 Tschechischen Republik Willy Raitière 341 479 508 carte
4 Tschechischen Republik Sylvain Bost 330 452 530 carte
5 Tschechischen Republik Anthony Oates 326 403 463 carte
6 Tschechischen Republik Julien Gonin 318 463 528 carte
7 Tschechischen Republik Julien Mérot 313 460 477 carte
7 Tschechischen Republik Hugo Touzé 313 492 579 carte
9 Tschechischen Republik Eliaz Poisson 307 362 395 carte
10 Tschechischen Republik Jean-Yves Frémont 306 465 610 carte
11 Tschechischen Republik Yann Brilland 303 452 452 carte
11 Tschechischen Republik Jean-François Arcanger 303 437 482 carte
13 Tschechischen Republik Didier Cleva 302 407 467 carte
14 Tschechischen Republik Lionel Manceau 301 424 425 carte
15 Tschechischen Republik Benoît Duchenne 300 484 547 carte
15 Tschechischen Republik Emmanuel Gas 300 337 381 carte
17 Tschechischen Republik Sébastien Bertru 292 319 346 carte
17 Tschechischen Republik Eugene Archer 292 333 447 carte
19 Tschechischen Republik Olivier Vannucci 290 385 414 carte
19 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 290 497 713 carte
19 Tschechischen Republik Edouard Beslot 290 361 424 carte
22 Tschechischen Republik Didier Perrocheau 288 373 398 carte
23 Tschechischen Republik François Halligon 287 372 472 carte
24 Tschechischen Republik Aymeric Mousseau 285 417 425 carte
25 Tschechischen Republik François Duchenne 282 460 532 carte
26 Tschechischen Republik Grégoire Duffez 280 356 361 carte
27 Tschechischen Republik Maxime Vaucelle 279 427 453 carte
27 Tschechischen Republik Antoine Salmon 279 475 486 carte
27 Tschechischen Republik Thomas Dagonet 279 497 561 carte
27 Tschechischen Republik Gilles Mourgaud 279 364 476 carte
31 Tschechischen Republik Alexandre Jolly 274 368 370 carte
31 Tschechischen Republik Abel Prampart 274 398 474 carte
33 Tschechischen Republik Fabrice Jallu 270 411 423 carte
34 Tschechischen Republik Karsten Schmale 269 460 562 carte
35 Tschechischen Republik Leah Verneau 268 356 361 carte
36 Tschechischen Republik Antoine Reboul 267 449 601 carte
37 Tschechischen Republik - - 266 266 281 carte
38 Tschechischen Republik Manuela Dupuis 265 341 346 carte
38 Tschechischen Republik Matthieu Faveyrial 265 353 405 carte
40 Tschechischen Republik Alain Desnos 264 454 496 carte
41 Tschechischen Republik Chloé David 263 347 439 carte
41 Tschechischen Republik Mathieu Nony 263 429 463 carte
43 Tschechischen Republik Valentin Motteau 253 455 525 carte
44 Tschechischen Republik Arnaud Cornilleau 251 388 388 carte
45 Tschechischen Republik Mathurin Aubry 250 327 380 carte
46 Tschechischen Republik Sander Bruylants 249 306 547 carte
46 Tschechischen Republik Antoine Vrignaud 249 325 328 carte
48 Tschechischen Republik Théo Matignon 248 401 413 carte
48 Tschechischen Republik Louis Marsaud 248 359 366 carte
50 Tschechischen Republik Gaëtan Mineau 244 451 455 carte
51 Tschechischen Republik Gaétan Barguil 241 350 423 carte
52 Tschechischen Republik Alexandre Van Der Yeught 239 411 417 carte
53 Tschechischen Republik Victor Gouret 234 284 298 carte
54 Tschechischen Republik Loïc Et Marie Ch Batard-troncin 233 421 429 carte
54 Tschechischen Republik Fabrice Normand 233 285 325 carte
56 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 229 415 449 carte
57 Tschechischen Republik Didier Godreau 227 450 524 carte
58 Tschechischen Republik Lucas Aneca 225 337 337 carte
59 Tschechischen Republik Antoine Furcy--Coupard 221 267 279 carte
60 Tschechischen Republik Thomas Le Foulgoc 220 274 277 carte
61 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 219 373 374 carte
61 Tschechischen Republik Mathis Prioul 219 311 311 carte
63 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 216 449 560 carte
64 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 213 483 543 carte
64 Tschechischen Republik Anthony Boureau 213 249 280 carte
66 Tschechischen Republik Olivier Paris 212 391 440 carte
67 Tschechischen Republik Thibaut Rivière 210 409 490 carte
68 Tschechischen Republik Mickael Dia 205 225 232 carte
68 Tschechischen Republik Sebastien Nedellec 205 367 405 carte
70 Tschechischen Republik Justin Chambrelin 204 228 232 carte
71 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 203 517 614 carte
72 Tschechischen Republik Paul Rochas 202 272 282 carte
73 Tschechischen Republik Jean-francois Le Bihan 201 280 302 carte
73 Tschechischen Republik Ludovic Renaudet 201 251 322 carte
75 Tschechischen Republik Quentin Betencourt 199 373 382 carte
76 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 195 364 474 carte
77 Tschechischen Republik Jérémy Dupuy 193 429 462 carte
77 Tschechischen Republik Adrien Pineau 193 315 316 carte
79 Tschechischen Republik Maxime Chavanne 190 235 237 carte
80 Tschechischen Republik Antoine Lesaine 188 329 330 carte
81 Tschechischen Republik Aimie Renaud 186 270 274 carte
82 Tschechischen Republik Valentin Vincent 185 335 337 carte
83 Tschechischen Republik Xavier Dolbeau 182 311 340 carte
84 Tschechischen Republik Corentin Morvan 181 459 522 carte
85 Tschechischen Republik Frédéric Pelletier 180 341 356 carte
86 Tschechischen Republik Georges Olioso 177 404 586 carte
87 Tschechischen Republik Julien Fougeroux 175 364 374 carte
88 Tschechischen Republik Colin Dupriez 174 289 289 carte
88 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 174 484 484 carte
90 Tschechischen Republik Justin Méchin 171 172 172 carte
90 Tschechischen Republik Léanne Buron 171 302 302 carte
92 Tschechischen Republik Mathieu Dufranne 170 331 334 carte
93 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 168 432 524 carte
94 Tschechischen Republik Flavie Rouet 163 275 278 carte
95 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 154 278 289 carte
96 Tschechischen Republik Clément Giacomo 151 364 370 carte
97 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 150 409 410 carte
97 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 150 461 462 carte
99 Tschechischen Republik Martin Bolender 139 306 307 carte
99 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 139 408 410 carte
101 Tschechischen Republik Théo Hurtrel 137 331 354 carte
101 Tschechischen Republik David Maire 137 472 474 carte
103 Tschechischen Republik Maxence Pajot 135 406 450 carte
104 Tschechischen Republik David Le Guennec 131 405 406 carte
105 Tschechischen Republik Lise Barbeau 129 162 170 carte
105 Tschechischen Republik Jérôme Boulay 129 129 129 carte
107 Tschechischen Republik Damien Fleuriault 128 323 323 carte
107 Tschechischen Republik Julien Daubignard 128 335 387 carte
109 Tschechischen Republik Pouget 127 264 276 carte
110 Tschechischen Republik Pierre Gitenet 123 397 399 carte
110 Tschechischen Republik Thomas Quartier 123 317 317 carte
112 Tschechischen Republik Raphaël Jaunin 119 119 119 carte
113 Tschechischen Republik Julien Piolain 117 337 397 carte
114 Tschechischen Republik Diane Baysang 109 285 311 carte
115 Tschechischen Republik Lisa Brenot 106 119 126 carte
116 Tschechischen Republik Nathalie Fauchois 104 316 321 carte
117 Tschechischen Republik Nicolas Pietrenko 99 323 420 carte
118 Tschechischen Republik Sylvain Robert 98 298 302 carte
119 Tschechischen Republik Jules Renaud Pochet 94 301 302 carte
119 Tschechischen Republik Chloé Santin 94 120 123 carte
121 Tschechischen Republik Vincent Tanneau 90 270 281 carte
122 Tschechischen Republik Nicolas Cailleret 88 324 361 carte
123 Tschechischen Republik Justine Mézier 87 393 407 carte
124 Tschechischen Republik Guillaume Bigayon 86 380 393 carte
125 Tschechischen Republik Alexis Di Trani 83 99 102 carte
126 Tschechischen Republik Benjamin Payet 82 309 316 carte
127 Tschechischen Republik Jacques Artieda 80 326 549 carte
128 Tschechischen Republik Théophile Fontaine 76 379 399 carte
129 Tschechischen Republik Marius Ricou 72 329 332 carte
130 Tschechischen Republik Christophe Legrand 69 364 405 carte
130 Tschechischen Republik Paul Gilbon 69 312 313 carte
132 Tschechischen Republik Lucas Jahan 65 123 126 carte
133 Tschechischen Republik Adrien Dxt 55 197 201 carte
134 Tschechischen Republik Damien Ramos 54 217 231 carte
135 Tschechischen Republik Noé Burnat 53 255 257 carte
135 Tschechischen Republik Luce Bullio Merlin 53 142 142 carte
137 Tschechischen Republik Willyam Ruffray 52 222 222 carte
137 Tschechischen Republik Romain Demarly 52 279 282 carte
139 Tschechischen Republik Evann Sauvage 47 190 192 carte
140 Tschechischen Republik Valentin Geffroy 46 159 160 carte
140 Tschechischen Republik Roturaut 46 68 71 carte
142 Tschechischen Republik Rautureau 45 73 75 carte
143 Tschechischen Republik Fabien Hanocq 41 224 224 carte
144 Tschechischen Republik Timothée Gazeau 39 128 132 carte
145 Tschechischen Republik Jean Marc Rabby 36 311 318 carte
146 Tschechischen Republik Arthur Dupriez 34 110 111 carte
147 Tschechischen Republik Lucie Foucart 32 107 107 carte
148 Tschechischen Republik Lydie Dubois 31 387 431 carte
149 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 30 378 393 carte
150 Tschechischen Republik Paolo Parsy 21 296 318 carte
151 Tschechischen Republik Virginie Braconnier 20 160 161 carte
151 Tschechischen Republik Lucas Bousseau 20 293 299 carte
153 Tschechischen Republik Théo Laurent 18 322 335 carte
154 Tschechischen Republik Alain Jaouen 15 261 263 carte
154 Tschechischen Republik Manon Prétot 15 228 228 carte
156 Tschechischen Republik Alain Wargniez 12 85 85 carte
157 Tschechischen Republik Nils Le Bohec 11 169 176 carte
158 Tschechischen Republik Florent Litzow 10 20 18 carte
159 Tschechischen Republik Romain Leuthold 9 167 174 carte
160 Tschechischen Republik Kyllian Vasseur 7 23 23 carte
161 Tschechischen Republik Lucas 6 6 6 carte
162 Tschechischen Republik Pauline Lesage 5 136 141 carte
162 Tschechischen Republik Michel Lorente 5 161 174 carte
164 Tschechischen Republik Tom Delaporte 4 330 348 carte
165 Tschechischen Republik Victurnien De Romans 3 151 191 carte
166 Tschechischen Republik Brice Chapelliere 2 2 carte
166 Tschechischen Republik Sindbad Bouhraoua 2 14 14 carte
166 Tschechischen Republik Fintan Millet Le Tarnec 2 350 390 carte
169 Tschechischen Republik William duvernoy 1 174 179 carte
169 Tschechischen Republik Serge Risser 1 461 612 carte
169 Tschechischen Republik Rudy Turnstone 1 carte
169 Tschechischen Republik Tony Rinaud 1 265 334 carte
169 Tschechischen Republik Nidal Issa 1 504 567 carte
169 Tschechischen Republik Dorian Beliarde 1 270 270 carte
169 Tschechischen Republik Malo Kipman 1 304 311 carte
169 Tschechischen Republik Taudière 1 31 31 carte
169 Tschechischen Republik Jimmy Dudit 1 78 78 carte
169 Tschechischen Republik Brice Titi chapelliere 1 1 carte
169 Tschechischen Republik Elisa Gregoire 1 252 259 carte
169 Tschechischen Republik Antony Maurice 1 159 114 carte
169 Tschechischen Republik Julien Renaud 1 308 308 carte
169 Tschechischen Republik Quentin Giquel 1 363 365 carte
169 Tschechischen Republik Laurence Picoulet 1 5 5 carte