
![]()
| Date d'inscription | 14/11/2019 |
|---|---|
| Dernière connexion | 10/03/2026 - 16:19:23 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
376 | 451/2550 |
France |
372 | 299/2385 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 |
53 | 143/244 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
51 | 201/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
51 | 202/355 |
Confinement List - 2ème vague 2020 |
51 | 149/239 |
Ouessant |
40 | 237/254 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Guillemot de Troïl, Uria aalge | ||
| Pingouin torda, Alca torda | ||
| Goéland argenté, Larus argentatus | ||
| Goéland brun, Larus fuscus | ||
| Goéland marin, Larus marinus | ||
| Mouette tridactyle, Rissa tridactyla | ||
| Mouette mélanocéphale, Ichthyaetus melanocephalus | ||
| Labbe parasite, Stercorarius parasiticus | ||
| Labbe pomarin, Stercorarius pomarinus | ||
| Tournepierre à collier, Arenaria interpres | ||
| Courlis cendré, Numenius arquata | ||
| Courlis corlieu, Numenius phaeopus | ||
| Bécassine des marais, Gallinago gallinago |