Classement Ouessant


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres OuessantBretagneFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Cédric Caïn 323 311 314 328 carte
2 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 321 369 497 713 carte
3 Tschechischen Republik Laurent Spanneut 305 341 517 614 carte
4 Tschechischen Republik Aurélien Audevard 298 345 458 547 carte
5 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 278 308 483 543 carte
6 Tschechischen Republik Frédéric Veyrunes 277 251 518 669 carte
6 Tschechischen Republik Gaël Kervarec 277 346 343 351 carte
8 Tschechischen Republik Frédéric Maillot 275 366 506 640 carte
9 Tschechischen Republik Nidal Issa 269 258 504 567 carte
10 Tschechischen Republik Eric Mathieu 258 285 339 375 carte
11 Tschechischen Republik François Bouzendorf 250 295 491 524 carte
12 Tschechischen Republik Corentin Morvan 247 371 459 522 carte
13 Tschechischen Republik Alain Desnos 245 384 454 496 carte
14 Tschechischen Republik Bertrand Helsens 244 346 426 441 carte
15 Tschechischen Republik Jean-François Arcanger 241 315 437 482 carte
16 Tschechischen Republik Thomas Dagonet 240 234 496 559 carte
17 Tschechischen Republik Benoît Duchenne 239 352 484 547 carte
18 Tschechischen Republik Paul Doniol-valcroze 238 281 492 572 carte
19 Tschechischen Republik Emmanuel Gfeller 236 308 498 574 carte
20 Tschechischen Republik Antoine Salmon 231 280 474 485 carte
20 Tschechischen Republik Dimitri Davignon 231 493 497 carte
20 Tschechischen Republik Jean Pierre Marie 231 332 484 514 carte
23 Tschechischen Republik Jean-yves Barnagaud 227 273 480 556 carte
24 Tschechischen Republik Tristan Guillosson 225 296 448 559 carte
24 Tschechischen Republik Pierre-paul Evrard 225 227 418 528 carte
26 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 224 296 484 484 carte
27 Tschechischen Republik Bernard Couronne 222 244 434 643 carte
27 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 222 343 461 462 carte
29 Tschechischen Republik Sylvain Reyt 221 357 471 530 carte
30 Tschechischen Republik Didier Godreau 216 247 450 524 carte
30 Tschechischen Republik Louis Sallé 216 220 470 473 carte
30 Tschechischen Republik Benjamin Luneau 216 283 479 480 carte
30 Tschechischen Republik Hugo Touzé 216 357 492 579 carte
34 Tschechischen Republik Gaëtan Mineau 215 352 444 448 carte
34 Tschechischen Republik Benoit Segerer 215 271 457 563 carte
36 Tschechischen Republik Maxime Zucca 214 249 465 604 carte
37 Tschechischen Republik Willy Raitière 212 312 479 508 carte
38 Tschechischen Republik Arnaud Sponga 207 287 469 531 carte
38 Tschechischen Republik Julien Piette 207 258 446 603 carte
38 Tschechischen Republik Benjamin Griard 207 219 472 489 carte
41 Tschechischen Republik Lionel Manceau 206 305 424 425 carte
41 Tschechischen Republik Serge Risser 206 295 461 612 carte
41 Tschechischen Republik Davy Bosman 206 264 265 407 carte
44 Tschechischen Republik Xavier Richard 205 207 427 439 carte
45 Tschechischen Republik Pongo 204 284 474 500 carte
45 Tschechischen Republik Alexandre Crégu 204 246 455 460 carte
47 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 202 247 465 475 carte
48 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 200 235 407 410 carte
49 Tschechischen Republik Paul Coiffard 199 438 504 carte
49 Tschechischen Republik Valentin Condal 199 258 496 572 carte
51 Tschechischen Republik Valentin Motteau 198 200 455 525 carte
51 Tschechischen Republik Thomas Bareyre 198 163 452 531 carte
53 Tschechischen Republik Vincent Palomares 196 263 433 525 carte
54 Tschechischen Republik Jean-Yves Frémont 193 296 465 610 carte
54 Tschechischen Republik Sven Normant 193 351 438 525 carte
56 Tschechischen Republik Arnaud Le Nevé 192 393 487 527 carte
57 Tschechischen Republik Marc Duquet 190 248 425 565 carte
58 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 189 193 406 413 carte
58 Tschechischen Republik Julien Birard 189 274 481 568 carte
58 Tschechischen Republik Pierre Rigalleau 189 319 400 401 carte
61 Tschechischen Republik Yann Becker 188 236 429 552 carte
62 Tschechischen Republik Hubert Pottiau 187 240 474 514 carte
62 Tschechischen Republik Maxime Collet 187 193 390 402 carte
64 Tschechischen Republik Richard Muguet 185 159 433 466 carte
65 Tschechischen Republik Benjamin Salvarelli 184 256 460 456 carte
66 Tschechischen Republik Baptiste Magontier 183 246 434 448 carte
66 Tschechischen Republik Edouard Beslot 183 199 361 424 carte
68 Tschechischen Republik David Maire 182 273 471 473 carte
69 Tschechischen Republik Loic Jomat 179 226 387 431 carte
69 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 179 246 432 524 carte
69 Tschechischen Republik Jean-baptiste Maire 179 220 443 443 carte
72 Tschechischen Republik Kaelig Morvan 177 298 377 406 carte
72 Tschechischen Republik Mathieu Garcia 177 176 447 462 carte
74 Tschechischen Republik Sylvain Bost 176 306 450 528 carte
75 Tschechischen Republik Antoine Reboul 172 276 449 601 carte
75 Tschechischen Republik Mathis Ducrotoy 172 203 445 483 carte
75 Tschechischen Republik Loan Delpit 172 168 425 425 carte
78 Tschechischen Republik Maxime Lecardonnel 171 172 415 415 carte
79 Tschechischen Republik Mathieu Normant 170 324 403 404 carte
79 Tschechischen Republik Estéban Vilboux 170 285 330 342 carte
81 Tschechischen Republik Gwendal Kuentz 169 308 440 445 carte
82 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 168 224 437 490 carte
83 Tschechischen Republik Emeline Gousset 166 171 460 461 carte
83 Tschechischen Republik Adrien Dorie 166 143 412 474 carte
85 Tschechischen Republik Kevin Guille 164 179 353 368 carte
85 Tschechischen Republik Florian Baudrey 164 165 436 499 carte
87 Tschechischen Republik Arnaud Da Silva 162 215 441 572 carte
88 Tschechischen Republik Nicolas Marmet 161 182 407 453 carte
89 Tschechischen Republik Armel Trémion 159 328 458 458 carte
89 Tschechischen Republik Georges Olioso 159 239 404 586 carte
91 Tschechischen Republik Sylvain Maury 157 225 374 408 carte
91 Tschechischen Republik Abel Prampart 157 241 398 474 carte
93 Tschechischen Republik Louis Boulesteix 156 204 387 421 carte
94 Tschechischen Republik Cyril Binétruy 155 155 384 387 carte
94 Tschechischen Republik Yann Brilland 155 280 452 452 carte
94 Tschechischen Republik Marilyn Delahaye 155 266 324 334 carte
97 Tschechischen Republik Julien Mérot 154 333 460 477 carte
97 Tschechischen Republik Frédéric Pelletier 154 189 341 356 carte
99 Tschechischen Republik Aymeric Mousseau 152 285 417 425 carte
99 Tschechischen Republik Thomas Galewski 152 173 467 619 carte
101 Tschechischen Republik Jérôme Prunier 151 153 387 429 carte
102 Tschechischen Republik Gilles Mourgaud 150 147 364 476 carte
102 Tschechischen Republik Julien Gouëllo 150 357 357 carte
104 Tschechischen Republik Stéphane Molliex 149 247 302 305 carte
105 Tschechischen Republik Martin Jeanmonod 148 167 335 352 carte
106 Tschechischen Republik Elodie Chauveau 147 296 393 398 carte
106 Tschechischen Republik Antoine Gouëllo 147 243 329 362 carte
106 Tschechischen Republik Louis Hue 147 147 310 319 carte
109 Tschechischen Republik Corentin Rivière 146 380 415 carte
109 Tschechischen Republik Jean-luc Veyrunes 146 115 124 144 carte
109 Tschechischen Republik Samuel Desbrosses 146 194 420 577 carte
112 Tschechischen Republik David Le Guennec 145 308 404 405 carte
112 Tschechischen Republik Théo Matignon 145 135 400 412 carte
114 Tschechischen Republik Johann Pitois 144 236 422 457 carte
115 Tschechischen Republik Samuel Delon 143 231 415 452 carte
115 Tschechischen Republik Aurélien Lévy 143 163 435 440 carte
115 Tschechischen Republik Erwan Fressinaud 143 277 403 405 carte
118 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 142 164 415 449 carte
119 Tschechischen Republik Jérémy Dupuy 141 169 429 462 carte
120 Tschechischen Republik Thomas Roux 139 148 437 452 carte
121 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 138 201 364 474 carte
121 Tschechischen Republik Thomas Armand 138 202 403 497 carte
121 Tschechischen Republik Chloé David 138 237 347 439 carte
124 Tschechischen Republik Maxence Pajot 137 130 393 438 carte
124 Tschechischen Republik Louis Ton 137 140 362 363 carte
126 Tschechischen Republik Dylan Kerebel2 136 141 157 165 carte
127 Tschechischen Republik Jules Renaud Pochet 135 298 301 303 carte
128 Tschechischen Republik Lisa Marmin 134 134 318 318 carte
128 Tschechischen Republik Timothée Bay-nouailhat 134 434 435 carte
130 Tschechischen Republik Fabrice Jallu 132 141 411 423 carte
130 Tschechischen Republik Bénédicte Cojan 132 141 370 395 carte
132 Tschechischen Republik Arnaud Cornilleau 131 219 387 387 carte
133 Tschechischen Republik Antoine Lucas 130 269 418 433 carte
133 Tschechischen Republik Lucien Hueber 130 264 339 344 carte
135 Tschechischen Republik Gilles Balança 127 144 413 554 carte
136 Tschechischen Republik Pierre Fichaux 126 202 353 358 carte
136 Tschechischen Republik Nicolas Gauthier 126 243 378 378 carte
138 Tschechischen Republik Ryan Boswarthick 125 134 378 382 carte
139 Tschechischen Republik Léo Veyrunes 124 175 408 446 carte
139 Tschechischen Republik Maxime Vaucelle 124 136 427 453 carte
141 Tschechischen Republik Georges Bedrines 122 137 403 423 carte
142 Tschechischen Republik Julien Renaud 119 302 308 308 carte
143 Tschechischen Republik Juliette Béraud 118 118 339 347 carte
143 Tschechischen Republik Simon Ernst 118 218 383 404 carte
145 Tschechischen Republik Thomas Lux 117 121 377 461 carte
145 Tschechischen Republik Adrien Pajot 117 119 396 416 carte
147 Tschechischen Republik Olivier Morel 116 224 424 432 carte
148 Tschechischen Republik Théo D'amonville 115 124 322 341 carte
149 Tschechischen Republik Léo Domingueshaccart 114 196 349 380 carte
149 Tschechischen Republik Icilio Maniacci 114 385 387 carte
149 Tschechischen Republik Mathieu Nony 114 274 429 463 carte
152 Tschechischen Republik Philomin Briot 113 117 311 320 carte
153 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 112 223 408 409 carte
153 Tschechischen Republik Simon Milliet 112 127 380 383 carte
153 Tschechischen Republik Benjamin Perraud 112 117 346 352 carte
156 Tschechischen Republik Pierre Chappe 111 112 430 551 carte
156 Tschechischen Republik William Ferry 111 168 392 399 carte
158 Tschechischen Republik Bénédicte Lemaire 110 111 111 111 carte
159 Tschechischen Republik Hugo Viger 109 109 385 409 carte
159 Tschechischen Republik Carla Campon 109 114 267 280 carte
161 Tschechischen Republik Adrien Pineau 108 109 315 316 carte
161 Tschechischen Republik Keanu Turc 108 180 357 360 carte
163 Tschechischen Republik Samuel Progin 107 112 240 636 carte
164 Tschechischen Republik Léo Roumieu 106 419 434 carte
164 Tschechischen Republik Vincent Vuillermet 106 108 451 521 carte
166 Tschechischen Republik Abel Cozannet 104 262 296 309 carte
166 Tschechischen Republik Pierre Zimberlin 104 109 417 436 carte
168 Tschechischen Republik Sacha Balavoine 103 246 259 287 carte
168 Tschechischen Republik Julien Daubignard 103 154 335 387 carte
168 Tschechischen Republik Justine Mézier 103 175 393 407 carte
168 Tschechischen Republik Rémi Carpentier 103 227 372 373 carte
172 Tschechischen Republik Helene Morvan 102 205 312 383 carte
172 Tschechischen Republik Quentin Betencourt 102 227 365 369 carte
174 Tschechischen Republik Mathis Baudrin 101 112 401 444 carte
174 Tschechischen Republik Julien Piolain 101 138 337 397 carte
174 Tschechischen Republik Corentin Monmont 101 125 348 354 carte
177 Tschechischen Republik Jules Guilberteau 100 120 358 369 carte
178 Tschechischen Republik Gaétan Barguil 99 186 350 423 carte
178 Tschechischen Republik Lucas Carré 99 127 317 318 carte
178 Tschechischen Republik Jean-christophe Cordara 99 102 383 388 carte
181 Tschechischen Republik Louis Boyer-vidal 98 96 308 334 carte
181 Tschechischen Republik Octave Pajot 98 106 357 372 carte
183 Tschechischen Republik Vincent Tanneau 97 256 270 281 carte
183 Tschechischen Republik Quentin Soliman 97 257 289 306 carte
185 Tschechischen Republik Paola Pac-de Rus 95 160 354 388 carte
185 Tschechischen Republik Tom Vellard 95 150 418 418 carte
187 Tschechischen Republik Nicolas Petit 92 93 314 334 carte
187 Tschechischen Republik Théo Hurtrel 92 96 331 354 carte
189 Tschechischen Republik Jacques Artieda 91 121 325 548 carte
189 Tschechischen Republik Grégoire Schneider 91 87 359 365 carte
191 Tschechischen Republik Aurélie Jambon 90 80 363 370 carte
191 Tschechischen Republik Arthur Gobin 90 210 274 277 carte
191 Tschechischen Republik Florian Kubala 90 91 394 402 carte
194 Tschechischen Republik Jimmy Enfru 89 120 337 347 carte
194 Tschechischen Republik Simon Billon 89 96 194 302 carte
194 Tschechischen Republik Muriel Lang 89 97 257 275 carte
197 Tschechischen Republik Xavier Schneider 88 90 315 315 carte
198 Tschechischen Republik Lionel Debert 86 86 242 243 carte
198 Tschechischen Republik Nicolas Pietrenko 86 87 323 420 carte
198 Tschechischen Republik Brice Roggy 86 87 369 371 carte
198 Tschechischen Republik Picard Grégory 86 86 274 275 carte
202 Tschechischen Republik Catherine Proux 85 85 297 398 carte
202 Tschechischen Republik Antoine Catez 85 335 342 carte
202 Tschechischen Republik Sylvain Boullier 85 296 401 401 carte
205 Tschechischen Republik Shirley Laurent 83 249 277 carte
206 Tschechischen Republik Camille Miro 82 82 305 327 carte
206 Tschechischen Republik Clément Giacomo 82 87 364 370 carte
208 Tschechischen Republik Julien Penvern 81 191 200 194 carte
208 Tschechischen Republik Anaïs Colin 81 168 327 344 carte
208 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 81 82 226 232 carte
208 Tschechischen Republik Jean-baptiste Cadino 81 365 366 carte
212 Tschechischen Republik Loraine Simon-chautemps 80 83 372 421 carte
213 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 79 135 378 393 carte
213 Tschechischen Republik Camille Vacher 79 78 316 316 carte
215 Tschechischen Republik Julien Fougeroux 78 238 363 373 carte
215 Tschechischen Republik Baptiste Vandromme 78 75 364 364 carte
215 Tschechischen Republik Vincent Robert 78 86 316 347 carte
215 Tschechischen Republik Alice Medina 78 69 345 350 carte
215 Tschechischen Republik Alexis Miaux 78 105 208 216 carte
220 Tschechischen Republik Timéo Constant 76 80 338 400 carte
221 Tschechischen Republik Adeline Brissaud 75 75 309 322 carte
221 Tschechischen Republik Romain Demarly 75 114 278 281 carte
223 Tschechischen Republik Pascal Charriere 74 74 343 396 carte
224 Tschechischen Republik Malo Kipman 73 80 286 295 carte
225 Tschechischen Republik Cindy Galmiche 72 77 241 248 carte
226 Tschechischen Republik Guillaume Rey 70 72 333 351 carte
227 Tschechischen Republik Côme Pouille 68 112 258 295 carte
227 Tschechischen Republik Ophélie Bes 68 73 289 314 carte
229 Tschechischen Republik Pierre Réveillaud 67 150 364 386 carte
230 Tschechischen Republik Martin Bolender 64 107 300 302 carte
231 Tschechischen Republik Victor Hoyeau 62 64 271 282 carte
232 Tschechischen Republik Vincent Milaret 58 360 367 carte
233 Tschechischen Republik Estelle Monard 56 107 300 319 carte
234 Tschechischen Republik Lydie Dubois 52 62 387 431 carte
235 Tschechischen Republik Colin Dupriez 47 231 288 288 carte
236 Tschechischen Republik Jennifer Laurent 45 46 138 166 carte
237 Tschechischen Republik Carole Bizart 40 372 376 carte
238 Tschechischen Republik Aude Arieu 37 146 249 256 carte
239 Tschechischen Republik Félix Mugnier 29 27 254 298 carte
240 Tschechischen Republik Lionel Bouvier 26 68 218 219 carte
241 Tschechischen Republik Damien Ramos 21 75 209 224 carte
242 Tschechischen Republik Lucas Bousseau 19 20 293 299 carte
243 Tschechischen Republik Léonard Pouliquen 12 64 70 74 carte
244 Tschechischen Republik Alice Thiney 11 344 347 carte
245 Tschechischen Republik Marine Gousset Bouzendo 7 8 365 365 carte
245 Tschechischen Republik Owen Lucas 7 53 110 110 carte
247 Tschechischen Republik James Patagueul 2 309 309 carte
247 Tschechischen Republik Dylan Kerebel 2 3 110 113 carte
249 Tschechischen Republik Aubin Flitti 1 418 465 carte
249 Tschechischen Republik François Legendre 1 1 431 456 carte
249 Tschechischen Republik Benoît Paepegaey 1 413 541 carte
249 Tschechischen Republik François Halligon 1 372 472 carte
249 Tschechischen Republik Fintan Millet Le Tarnec 1 2 350 390 carte
249 Tschechischen Republik Brice Tiit chapelliere 1 1 carte