
| Date d'inscription | 19/03/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 17/04/2025 - 14:08:25 |
| Date de naissance | 19/07/1980 |
| Pays | France |

| audrey MENNILLO |

| Appareil Photo | CANON P900 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
248 | 1134/2550 |
France |
248 | 1017/2385 |
Confinement List - 3ème vague 2021 |
68 | 96/116 |
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) |
68 | 98/120 |
Confinement List « zéro carbone » - 3ème vague 2021 |
65 | 50/69 |
Champagne-Ardenne |
220 | 23/114 |
Aube (10) |
208 | 11/23 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Merle à plastron, Turdus torquatus | 18/04/2021 | |
| Fauvette babillarde, Curruca curruca | ||
| Pic épeichette, Dryobates minor | ||
| Tarier des prés, Saxicola rubetra | ||
| Busard cendré, Circus pygargus | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Pigeon colombin, Columba oenas | ||
| Foulque macroule, Fulica atra | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus | ||
| Grive musicienne, Turdus philomelos |