Classement Champagne-Ardenne


Liste Age Genre
Listes
Rang Membres Champagne-ArdenneFrancePaléarctique Occidental (WP) Carte
1 Tschechischen Republik Yohann Brouillard 291 361 395 carte
2 Tschechischen Republik Pongo 287 474 500 carte
3 Tschechischen Republik Stéphane Gaillard 285 348 375 carte
4 Tschechischen Republik Frederic Lepage 280 333 375 carte
5 Tschechischen Republik Olivier Paris 279 391 440 carte
6 Tschechischen Republik Thibault Jourdain 277 383 395 carte
7 Tschechischen Republik Antoine Salmon 272 474 485 carte
8 Tschechischen Republik Benjamin Luneau 268 479 480 carte
9 Tschechischen Republik Pierre Laur-fournié 262 393 427 carte
10 Tschechischen Republik Corentin Morvan 260 459 522 carte
11 Tschechischen Republik Thomas Facq 253 336 353 carte
12 Tschechischen Republik Quentin Le Bayon 239 461 462 carte
12 Tschechischen Republik Arnaud Sponga 239 469 531 carte
12 Tschechischen Republik Jean-philippe Siblet 239 497 713 carte
15 Tschechischen Republik Valentin Field 238 383 389 carte
16 Tschechischen Republik Antoine Lucas 237 418 433 carte
17 Tschechischen Republik Jérémie Potaufeux 234 310 315 carte
18 Tschechischen Republik Clarisse Vuillemot 230 319 338 carte
18 Tschechischen Republik Thomas Armand 230 403 497 carte
20 Tschechischen Republik Jérémy Gruson 227 354 362 carte
21 Tschechischen Republik Lucas Carré 225 317 318 carte
22 Tschechischen Republik Victor Perrette 221 323 328 carte
23 Tschechischen Republik Audrey Mennillo 220 248 248 carte
24 Tschechischen Republik Tristan Colin 219 355 366 carte
24 Tschechischen Republik Simon Ernst 219 383 404 carte
26 Tschechischen Republik Guillaume Bigayon 211 380 393 carte
27 Tschechischen Republik Elodie Chauveau 207 393 398 carte
28 Tschechischen Republik Hervé Georget 204 268 287 carte
29 Tschechischen Republik Sylvain Vincent 199 484 484 carte
30 Tschechischen Republik Guillaume Le Guen 195 359 379 carte
31 Tschechischen Republik Thomas Domalain 192 355 378 carte
32 Tschechischen Republik Léo Domingueshaccart 191 349 380 carte
32 Tschechischen Republik Laetitia Heimen 191 292 293 carte
34 Tschechischen Republik Guillaume Dumont 189 465 475 carte
35 Tschechischen Republik Jean Pierre Marie 186 484 514 carte
36 Tschechischen Republik Didier Godreau 185 450 524 carte
36 Tschechischen Republik Vincent Le Calvez 185 407 410 carte
38 Tschechischen Republik Sylvain Boullier 184 401 401 carte
39 Tschechischen Republik Adrien Leprêtre 179 437 490 carte
40 Tschechischen Republik Mathieu Dufranne 178 331 334 carte
40 Tschechischen Republik Antoine Reboul 178 449 601 carte
42 Tschechischen Republik Alexis Dupont 177 246 249 carte
42 Tschechischen Republik Kaelig Morvan 177 377 406 carte
44 Tschechischen Republik Mathis Perdreau 172 231 232 carte
44 Tschechischen Republik Jean-pierre Delapré 172 483 543 carte
46 Tschechischen Republik Tibo Brouillard 165 184 185 carte
46 Tschechischen Republik Gaëtan Mineau 165 444 448 carte
46 Tschechischen Republik Grégoire Schneider 165 359 365 carte
49 Tschechischen Republik David Maire 161 471 473 carte
50 Tschechischen Republik Fabrice Ducordeau 153 364 474 carte
50 Tschechischen Republik Nicolas Pietrenko 153 323 420 carte
52 Tschechischen Republik Jean-baptiste Maire 152 443 443 carte
53 Tschechischen Republik Xavier Schneider 146 315 315 carte
54 Tschechischen Republik Lionel Manceau 145 424 425 carte
55 Tschechischen Republik Valentin Heck 143 162 162 carte
56 Tschechischen Republik Noa Devanlay 141 143 143 carte
57 Tschechischen Republik Hugues Royer 140 346 349 carte
58 Tschechischen Republik Karsten Schmale 137 460 562 carte
59 Tschechischen Republik Maxime Bodhuin 135 350 390 carte
60 Tschechischen Republik Franck Ambrosini 133 316 319 carte
61 Tschechischen Republik Noémie D 131 241 247 carte
62 Tschechischen Republik Bénédicte Cojan 130 370 395 carte
63 Tschechischen Republik Thomas Morant 129 261 264 carte
64 Tschechischen Republik Bastien Jeannin 125 406 413 carte
64 Tschechischen Republik Loic Jomat 125 387 431 carte
66 Tschechischen Republik Julien Daubignard 122 335 387 carte
67 Tschechischen Republik Olivier Fontaine 121 386 466 carte
68 Tschechischen Republik Hugo Touzé 116 492 579 carte
69 Tschechischen Republik Loan Perracino 115 246 268 carte
70 Tschechischen Republik Lalie Brouillard 112 112 114 carte
71 Tschechischen Republik Antoine Forzinetti 109 117 117 carte
72 Tschechischen Republik Alexandre Portmann 102 460 461 carte
72 Tschechischen Republik Julien Piolain 102 337 397 carte
74 Tschechischen Republik Justine Mézier 101 393 407 carte
75 Tschechischen Republik Valentin Vincent 100 335 337 carte
76 Tschechischen Republik Charlotte Rybakowski 96 295 353 carte
77 Tschechischen Republik Jean-pierre Moulin 95 408 409 carte
77 Tschechischen Republik Mathieu Normant 95 403 404 carte
77 Tschechischen Republik Colin Dupriez 95 288 288 carte
80 Tschechischen Republik Sylvain Reyt 93 471 530 carte
81 Tschechischen Republik Jacques Artieda 89 325 548 carte
82 Tschechischen Republik Didier Perrocheau 88 373 398 carte
82 Tschechischen Republik Guillaume Canova 88 282 286 carte
84 Tschechischen Republik Romain Demarly 87 279 282 carte
85 Tschechischen Republik Théo D'amonville 80 322 341 carte
86 Tschechischen Republik Philomin Briot 79 311 320 carte
87 Tschechischen Republik David Genoud 77 374 428 carte
88 Tschechischen Republik Valentin Vautrain 74 282 282 carte
89 Tschechischen Republik Alain Desnos 73 454 496 carte
90 Tschechischen Republik Nicolas Moulin 69 432 524 carte
91 Tschechischen Republik Paul De Ferrière 68 378 393 carte
92 Tschechischen Republik Damien Ramos 66 209 224 carte
93 Tschechischen Republik Cécile Compérat 62 222 265 carte
94 Tschechischen Republik Manon Prétot 50 228 228 carte
95 Tschechischen Republik Côme Pouille 49 258 295 carte
96 Tschechischen Republik Thomas Quartier 46 317 317 carte
97 Tschechischen Republik Maxandre Legros Debomy 43 75 79 carte
98 Tschechischen Republik Xavier Dolbeau 23 311 340 carte
99 Tschechischen Republik Audrey Kuhn 18 120 124 carte
100 Tschechischen Republik Anatole Perdrizet 16 236 231 carte
101 Tschechischen Republik Anthony Maire 11 100 100 carte
102 Tschechischen Republik Antony Maurice 9 159 114 carte
103 Tschechischen Republik Hugo Foxonet 8 415 449 carte
104 Tschechischen Republik Alain Jaouen 6 258 260 carte
105 Tschechischen Republik Nicolas Perrot-ligodière 4 311 326 carte
105 Tschechischen Republik Diane Baysang 4 284 310 carte
107 Tschechischen Republik William duvernoy 1 174 179 carte
107 Tschechischen Republik Kevin Guille 1 353 368 carte
107 Tschechischen Republik Maurine Wagner 1 carte
107 Tschechischen Republik Tony Rinaud 1 264 334 carte
107 Tschechischen Republik Valentin Geffroy 1 159 160 carte
107 Tschechischen Republik Quentin Hallet 1 3 carte
107 Tschechischen Republik Clara Piolain 1 233 250 carte
107 Tschechischen Republik Cedric Lafitte 1 195 201 carte