
![]()
| Date d'inscription | 06/04/2020 |
|---|---|
| Dernière connexion | 19/05/2022 - 12:22:22 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
| Paléarctique Occidental (WP) | 98 | 1880/2460 |
| France | 79 | 1828/2296 |
| Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 11 | 333/338 |
| Confinement List - 1ère vague 2020 | 11 | 350/356 |
| Île-de-France | 49 | 92/114 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Mésange charbonnière, Parus major | ||
| Mésange bleue, Cyanistes caeruleus | ||
| Mésange nonnette, Poecile palustris | ||
| Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | ||
| Pigeon ramier, Columba palumbus | ||
| Pigeon biset (domestique y compris), Columba livia | ||
| Héron cendré, Ardea cinerea | ||
| Canard colvert, Anas platyrhynchos |