
![]()
| Date d'inscription | 03/02/2014 |
|---|---|
| Dernière connexion | 05/11/2024 - 09:23:35 |
| Date de naissance | 12/11/1991 |
| Pays | France |

| Adresse | Moguériec |
|---|---|
| Espèce Favorite | Pluvier guignard |

| Jumelles | Swarovski SLC 10x42 |
|---|---|
| Longue Vue | Pentax PF-65ED II + oculaire 6,5mm - 19,5mm |
| Appareil Photo | Canon EOS 1300D |

| Coche en main | ![]() |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
331 | 667/2548 |
France |
328 | 533/2384 |
YearList 2014 |
182 | 116/158 |
YearList 2015 |
211 | 96/161 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 |
77 | 103/337 |
Confinement List - 1ère vague 2020 |
77 | 98/355 |
Bretagne |
282 | 55/414 |
Limousin |
171 | 20/53 |
Molène |
77 | 12/38 |
Grand Brest |
133 | 5/7 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Goéland cendré, Larus canus | ||
| Harle huppé, Mergus serrator | ||
| Marouette ponctuée, Porzana porzana | ||
| Sizerin flammé, Acanthis flammea | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Bruant fou, Emberiza cia | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Grosbec casse-noyaux, Coccothraustes coccothraustes | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Bec-croisé des sapins, Loxia curvirostra | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis |