Date d'inscription | 03/02/2014 |
---|---|
Dernière connexion | 13/09/2023 - 20:22:48 |
Date de naissance | 26/02/1976 |
Pays | France |
Adresse | 13A rue champs de la ville 90150 Cunelières |
---|---|
Activité | Cadre commercial |
Jumelles | Swaro |
---|---|
Appareil Photo | Canon |
Twitch |
---|
Listes | Nombre de Coches | Classements |
---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) | 246 | 1015/2223 |
France | 219 | 1049/2075 |
YearList 2014 | 50 | 142/159 |
Confinement List (+Noc) - 2ème vague 2020 | 36 | 208/245 |
Confinement List (+Noc) - 1ère vague 2020 | 45 | 227/338 |
Confinement List - 1ère vague 2020 | 45 | 231/356 |
Confinement List - 2ème vague 2020 | 36 | 206/240 |
Confinement List - 3ème vague 2021 | 56 | 102/116 |
Confinement List - 3ème vague 2021 (+Noc) | 59 | 103/120 |
Franche-Comté | 166 | 30/83 |
Territoire de Belfort (90) | 133 | 5/7 |
Jardin (+Noc) | 47 | 206/276 |
Blockers | Voir les blockers | # |
Blanks | Voir les blanks | |
Bests | Voir les bests |
Espèce | Date | |
---|---|---|
Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
Pic cendré, Picus canus | ||
Hibou moyen-duc, Asio otus | ||
Perruche à collier, Psittacula krameri (féral) | ||
Goéland d'Audouin, Ichthyaetus audouinii | ||
Mouette pygmée, Hydrocoloeus minutus | ||
Plongeon imbrin, Gavia immer | ||
Plongeon catmarin, Gavia stellata | ||
Bernache du Canada, Branta canadensis (féral en Fr) | ||
Grèbe esclavon, Podiceps auritus | ||
Faucon crécerellette, Falco naumanni | ||
Busard cendré, Circus pygargus | ||
Chocard à bec jaune, Pyrrhocorax graculus | ||
Rémiz penduline, Remiz pendulinus | ||
Fauvette pitchou, Curruca undata |