
![]()
| Date d'inscription | 12/06/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 14/06/2026 - 17:26:56 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
326 | 712/2604 |
France |
325 | 564/2432 |
France verte "émissions réduites" |
153 | 85/267 |
France verte zéro carbone" |
153 | 69/227 |
YearList verte "émissions réduites" 2026 |
153 | 10/35 |
YearList verte "zéro carbone" 2026 |
153 | 9/34 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
| Guifette moustac, Chlidonias hybrida | ||
| Héron pourpré, Ardea purpurea | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Faucon hobereau, Falco subbuteo | ||
| Tourterelle des bois, Streptopelia turtur | ||
| Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta | ||
| Rossignol philomèle, Luscinia megarhynchos | ||
| Pipit des arbres, Anthus trivialis | ||
| Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum | ||
| Huppe fasciée, Upupa epops | ||
| Martin-pêcheur d'Europe, Alcedo atthis | ||
| Martinet noir, Apus apus |