
![]()
| Date d'inscription | 09/11/2021 |
|---|---|
| Dernière connexion | 16/01/2022 - 07:56:15 |
| Date de naissance | 20/03/1980 |
| Pays | France |

| Adresse | Lucciana |
|---|---|
| N° Téléphone portable | 0617150478 |
| Activité | Bureau d’études en Ecologie |
| Site Web | www.endemys.com |
| Espèce Favorite | Sittelle corse |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
174 | 1551/2563 |
France |
174 | 1430/2395 |
YearList Selfound 2022 |
47 | 39/50 |
Corse |
172 | 16/93 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Rémiz penduline, Remiz pendulinus | ||
| Sterne caugek, Thalasseus sandvicensis | ||
| Fuligule nyroca, Aythya nyroca | ||
| Milan noir, Milvus migrans | ||
| Puffin de Scopoli, Calonectris diomedea | ||
| Fauvette grisette, Curruca communis | ||
| Rousserolle effarvatte, Acrocephalus scirpaceus | ||
| Phragmite des joncs, Acrocephalus schoenobaenus | ||
| Pipit spioncelle, Anthus spinoletta | ||
| Coucou gris, Cuculus canorus | ||
| Sterne naine, Sternula albifrons | ||
| Chevalier gambette, Tringa totanus | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Cigogne noire, Ciconia nigra | ||
| Bruant proyer, Emberiza calandra |