
![]()
| Date d'inscription | 23/05/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 25/02/2026 - 12:48:17 |
| Date de naissance | 02/05/2006 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
306 | 820/2550 |
France |
266 | 905/2385 |
Rhône-Alpes |
189 | 75/183 |
Isère (38) |
181 | 6/25 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Bergeronnette grise, Motacilla alba | ||
| Pic mar, Dendrocopos medius | ||
| Plongeon imbrin, Gavia immer | ||
| Tichodrome échelette, Tichodroma muraria | ||
| Rousserolle verderolle, Acrocephalus palustris | ||
| Martinet à ventre blanc, Tachymarptis melba | ||
| Chevalier culblanc, Tringa ochropus | ||
| Bécassine sourde, Lymnocryptes minimus | ||
| Pluvier doré, Pluvialis apricaria | ||
| Râle d'eau, Rallus aquaticus | ||
| Lagopède alpin, Lagopus muta | ||
| Crabier chevelu, Ardeola ralloides | ||
| Grèbe à cou noir, Podiceps nigricollis | ||
| Perdrix bartavelle, Alectoris graeca | ||
| Tétras lyre, Lyrurus tetrix |