
![]()
| Date d'inscription | 19/09/2022 |
|---|---|
| Dernière connexion | 12/04/2026 - 19:18:47 |
| Pays | France |

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
Paléarctique Occidental (WP) |
171 | 1571/2573 |
France |
125 | 1677/2404 |
Bretagne |
69 | 332/417 |
Finistère (29) |
69 | 42/70 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Barge à queue noire, Limosa limosa | ||
| Bruant zizi, Emberiza cirlus | ||
| Bruant jaune, Emberiza citrinella | ||
| Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula | ||
| Linotte mélodieuse, Linaria cannabina | ||
| Corbeau freux, Corvus frugilegus | ||
| Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio | ||
| Loriot d'Europe, Oriolus oriolus | ||
| Grimpereau des jardins, Certhia brachydactyla | ||
| Mésange huppée, Lophophanes cristatus | ||
| Gobemouche gris, Muscicapa striata | ||
| Roitelet à triple bandeau, Regulus ignicapilla | ||
| Fauvette des jardins, Sylvia borin | ||
| Cisticole des joncs, Cisticola juncidis | ||
| Grive draine, Turdus viscivorus |