
![]()
| Date d'inscription | 26/01/2023 |
|---|---|
| Dernière connexion | 16/06/2023 - 08:28:39 |
| Date de naissance | 05/01/1986 |
| Pays | France |

| Espèce Favorite | Chevêche d'Athéna |
|---|

| Appareil Photo | Nikon d500 |
|---|

| Listes | Nombre de Coches | Classements |
|---|---|---|
False WP |
135 | 305/656 |
Paléarctique Occidental (WP) |
1 | 2419/2550 |
France |
3 | 2208/2385 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3 | 177/198 |
| Blockers | Voir les blockers | # |
| Blanks | Voir les blanks | |
| Bests | Voir les bests |


| Espèce | Date | |
|---|---|---|
| Cygne tuberculé, Cygnus olor (féral en Fr) | 06/04/2023 | |
| Bruant des roseaux, Emberiza schoeniclus | ||
| Tarin des aulnes, Spinus spinus | ||
| Chardonneret élégant, Carduelis carduelis | ||
| Verdier d'Europe, Chloris chloris | ||
| Serin cini, Serinus serinus | ||
| Pinson des arbres, Fringilla coelebs | ||
| Moineau friquet, Passer montanus | ||
| Moineau domestique, Passer domesticus | ||
| Etourneau sansonnet, Sturnus vulgaris | ||
| Corneille noire, Corvus corone | ||
| Choucas des tours, Coloeus monedula | ||
| Pie bavarde, Pica pica | ||
| Geai des chênes, Garrulus glandarius | ||
| Pie-grièche à tête rousse, Lanius senator |